CAMPEONATO DE ESPA„A IMS670
Prueba Numero : 06
Clases : 0 - 5
GRUPO IMS 670

Fecha : 02/09/07 Distancia : 8.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8228 VINDIO FERNANDO POMBO G2 3 15:06:36 01:28:36 00:00:00    1.00
2 ESP7937 TURISMO MADRID V DE PLOEG CONSULTING S.L. G2 2 15:06:05 01:28:05 00:00:01    2.00
3 ESP7900 TURISMO OURENSE NAUTICAS CORPE SL G2 2 15:06:06 01:28:06 00:00:47    3.00
4 ESP7737 NAVANTIA MALI PRINC, S.L. G2 2 15:06:26 01:28:26 00:01:21    4.00
5 ESP8777 OPECEN INMOBILIARIA CARRUMEIRO CHICO G2 2 15:05:11 01:27:11 00:01:34    5.00
6 ESP8811 TURISMO RIAS BAIXAS JAVIER GANDARA G2 2 15:07:47 01:29:47 00:02:05    6.00
7 ESP8837 NATIONALE SUISSE GENERAL DE COLABORACION S.L. G2 2 15:07:04 01:29:04 00:02:13    7.00
8 ESP8376 MOVISTAR LUCIO PEREZ ARANAZ G2 2 15:07:40 01:29:40 00:02:41    8.00
9 SWE10736 IMPREDIGITAL.COM EMIGDIO BEDIA FERNANDEZ G2 2 15:09:36 01:31:36 00:02:42    9.00
10 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NU„EZ SAL G2 3 15:11:34 01:33:34 00:03:02    10.00
11 ESP6709 TERRAS GAUDA MICHAEL ALVAREZ G2 3 15:13:22 01:35:22 00:04:35    11.00
12 ESP4222 SAIOLA JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ G2 3 15:12:50 01:34:50 00:05:50    12.00
13 ESP5223 JAVADAA CARLOS BERMUDEZ DE CASTRO G2 2 15:10:11 01:32:11 00:06:12    13.00
14 ESP7515 CORMORAN CERO CINCO JOSE LUIS ESCUDEIRO MONTENEGRO G2 2 15:10:42 01:32:42 00:06:29    14.00
15 ESP7574 ALVARI„O VALDAMOR JOAQUIN ALVAREZ PORTELA G2 2 15:11:18 01:33:18 00:06:40    15.00
16 ESP5729 O RIAS RAMON CARNOTA GARCIA G2 3 15:14:36 01:36:36 00:08:17    16.00
17 ESP5929 RIALTO ALFREDO IGLESIAS BARCA G2 3 15:22:31 01:44:31 00:12:44    17.00
18 ESP7377 ARGOS LUIS BODELON DIAZ G2 2 15:22:01 01:44:01 00:18:12    18.00
19 ESP3111 U47 JOSE MARIA PEINO CARBALLES G2 3          DNC 24.00
20 ESP6468 K-OS HORACIO TENREIRO LUCENA G2 3          DNC 24.00
21 ESP7386 ZEPPELIN LUIS MARTINEZ MARTINEZ G2 3          DNC 24.00
22 ESP4724 MASCATO ENRIQUE VILARI„O DURAN G2 3          DNC 24.00
23 ESP7700 GALICIA XOVE CAIXANOVA MORENO Y SABORIDO PRODUCCIONES G2 2          DNF 24.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 02-09-07         Hora 15:37:51