REGATA SAR INFANTA ELENA
Prueba Numero : 03
Clase : 4
GRUPO IMS OPEN

Fecha : 01/09/07 Distancia : 6.4 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP4768 PATACON JOSE M.UBAGO ESCUREDO G3 4 15:55:31 01:05:31 00:00:00    1.00
2 ESP4082 MARVA ALFREDO AGUILAR IDOETA G3 4 15:57:02 01:07:02 00:01:26    2.00
3 ESP4202 PIPAN RODOLFO GARCIA ALONSO G3 4 15:56:01 01:06:01 00:01:45    3.00
4 ESP8369 NEREO JOSE ANTONIO NIETO G3 4 15:57:03 01:07:03 00:02:18    4.00
5 ESP4951C ELEA **CLUB** MANUEL VELOSO CERME¥O G3 4 16:10:57 01:20:57 00:04:03    5.00
6 ESP890 CAROZO MAXIMINO CASARES OZORES G3 4 16:07:32 01:17:32 00:11:29    6.00
7 ESP4939C PATO MAREADO **CLUB** SANTIAGO BRAVO DÖAZ G3 4          DNC 8.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 01-09-07         Hora 16:47:27