CAMPEONATO DE ESPA„A IMS670
Prueba Numero : 03
Clases : 0 - 5
GRUPO IMS 670

Fecha : 01/09/07 Distancia : 7.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8228 VINDIO FERNANDO POMBO G2 3 15:21:46 01:17:46 00:00:00    1.00
2 ESP8811 TURISMO RIAS BAIXAS JAVIER GANDARA G2 2 15:21:23 01:17:23 00:00:22    2.00
3 ESP7937 TURISMO MADRID V DE PLOEG CONSULTING S.L. G2 2 15:22:29 01:18:29 00:01:24    3.00
4 ESP8837 NATIONALE SUISSE GENERAL DE COLABORACION S.L. G2 2 15:22:35 01:18:35 00:02:14    4.00
5 ESP7737 NAVANTIA MALI PRINC, S.L. G2 2 15:23:04 01:19:04 00:02:36    5.00
6 ESP8376 MOVISTAR LUCIO PEREZ ARANAZ G2 2 15:23:09 01:19:09 00:02:41    6.00
7 ESP7900 TURISMO OURENSE NAUTICAS CORPE SL G2 2 15:23:27 01:19:27 00:02:54    7.00
8 ESP6709 TERRAS GAUDA MICHAEL ALVAREZ G2 3 15:27:47 01:23:47 00:03:34    8.00
9 ESP8777 OPECEN INMOBILIARIA CARRUMEIRO CHICO G2 2 15:23:46 01:19:46 00:04:08    9.00
10 ESP5223 JAVADAA CARLOS BERMUDEZ DE CASTRO G2 2 15:24:25 01:20:25 00:04:31    10.00
11 ESP7515 CORMORAN CERO CINCO JOSE LUIS ESCUDEIRO MONTENEGRO G2 2 15:24:53 01:20:53 00:04:52    11.00
12 SWE10736 IMPREDIGITAL.COM EMIGDIO BEDIA FERNANDEZ G2 2 15:28:04 01:24:04 00:05:41    12.00
13 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NU„EZ SAL G2 3 15:30:23 01:26:23 00:05:46    13.00
14 ESP7700 GALICIA XOVE CAIXANOVA MORENO Y SABORIDO PRODUCCIONES G2 2 15:30:38 01:26:38 00:07:17    14.00
15 ESP5929 RIALTO ALFREDO IGLESIAS BARCA G2 3 15:32:01 01:28:01 00:07:36    15.00
16 ESP5729 O RIAS RAMON CARNOTA GARCIA G2 3 15:30:49 01:26:49 00:08:46    16.00
17 ESP6468 K-OS HORACIO TENREIRO LUCENA G2 3 15:31:00 01:27:00 00:09:00    17.00
18 ESP4222 SAIOLA JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ G2 3 15:32:30 01:28:30 00:09:43    18.00
19 ESP7377 ARGOS LUIS BODELON DIAZ G2 2 15:29:45 01:25:45 00:09:52    19.00
20 ESP7386 ZEPPELIN LUIS MARTINEZ MARTINEZ G2 3 15:42:40 01:38:40 00:17:58    20.00
21 ESP3111 U47 JOSE MARIA PEINO CARBALLES G2 3          DNC 24.00
22 ESP4724 MASCATO ENRIQUE VILARI„O DURAN G2 3          DNC 24.00
23 ESP7574 ALVARI„O VALDAMOR JOAQUIN ALVAREZ PORTELA G2 2          DNF 24.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 01-09-07         Hora 15:46:06