CAMPEONATO DE ESPA¥A IMS670
Prueba Numero : 02
Clases : 0 - 5
GRUPO IMS 670

Fecha : 01/09/07 Distancia : 7.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8228 VINDIO FERNANDO POMBO G2 3 13:37:07 01:16:07 00:00:00    1.00
2 ESP7737 NAVANTIA MALI PRINC, S.L. G2 2 13:36:01 01:15:01 00:00:04    2.00
3 ESP7937 TURISMO MADRID V DE PLOEG CONSULTING S.L. G2 2 13:36:46 01:15:46 00:00:13    3.00
4 ESP8837 NATIONALE SUISSE GENERAL DE COLABORACION S.L. G2 2 13:36:22 01:15:22 00:00:34    4.00
5 ESP8376 MOVISTAR LUCIO PEREZ ARANAZ G2 2 13:36:33 01:15:33 00:00:39    5.00
6 ESP8811 TURISMO RIAS BAIXAS JAVIER GANDARA G2 2 13:38:13 01:17:13 00:01:48    6.00
7 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NU¥EZ SAL G2 3 13:43:09 01:22:09 00:03:42    7.00
8 ESP7900 TURISMO OURENSE NAUTICAS CORPE SL G2 2 13:40:23 01:19:23 00:04:27    8.00
9 ESP5223 JAVADAA CARLOS BERMUDEZ DE CASTRO G2 2 13:40:01 01:19:01 00:04:39    9.00
10 ESP8777 OPECEN INMOBILIARIA CARRUMEIRO CHICO G2 2 13:39:50 01:18:50 00:04:49    10.00
11 SWE10736 IMPREDIGITAL.COM EMIGDIO BEDIA FERNANDEZ G2 2 13:43:00 01:22:00 00:05:12    11.00
12 ESP7515 CORMORAN CERO CINCO JOSE LUIS ESCUDEIRO MONTENEGRO G2 2 13:41:13 01:20:13 00:05:46    12.00
13 ESP6709 TERRAS GAUDA MICHAEL ALVAREZ G2 3 13:45:26 01:24:26 00:05:47    13.00
14 ESP7700 GALICIA XOVE CAIXANOVA MORENO Y SABORIDO PRODUCCIONES G2 2 13:44:31 01:23:31 00:05:59    14.00
15 ESP7574 ALBARI¥O VALDAMOR JOAQUIN ALVAREZ PORTELA G2 2 13:41:58 01:20:58 00:06:15    15.00
16 ESP5929 RIALTO ALFREDO IGLESIAS BARCA G2 3 13:47:12 01:26:12 00:07:37    16.00
17 ESP4222 SAIOLA JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ G2 3 13:46:54 01:25:54 00:08:47    17.00
18 ESP5729 O RIAS RAMON CARNOTA GARCIA G2 3 13:46:21 01:25:21 00:08:58    18.00
19 ESP6468 K-OS HORACIO TENREIRO LUCENA G2 3 13:47:20 01:26:20 00:09:53    19.00
20 ESP7377 ARGOS LUIS BODELON DIAZ G2 2 13:45:20 01:24:20 00:10:02    20.00
21 ESP7386 ZEPPELIN LUIS MARTINEZ MARTINEZ G2 3 13:54:07 01:33:07 00:14:29    21.00
22 ESP3111 U47 JOSE MARIA PEINO CARBALLES G2 3          DNC 24.00
23 ESP4724 MASCATO ENRIQUE VILARI¥O DURAN G2 3          DNC 24.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 01-09-07         Hora 13:55:18