CAMPEONATO DE ESPA¥A IMS670
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GRUPO IMS 670

Fecha : 31/08/07 Distancia : 7.8 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7737 NAVANTIA MALI PRINC, S.L. G2 2 15:53:07 01:18:07 00:00:00    1.00
2 ESP7937 TURISMO MADRID V DE PLOEG CONSULTING S.L. G2 2 15:55:08 01:20:08 00:01:27    2.00
3 ESP8376 MOVISTAR LUCIO PEREZ ARANAZ G2 2 15:54:49 01:19:49 00:01:54    3.00
4 ESP8811 TURISMO RIAS BAIXAS JAVIER GANDARA G2 2 15:57:25 01:22:25 00:03:55    4.00
5 ESP5223 JAVADAA CARLOS BERMUDEZ DE CASTRO G2 2 15:58:04 01:23:04 00:05:43    5.00
6 ESP7900 TURISMO OURENSE NAUTICAS CORPE SL G2 2 15:59:57 01:24:57 00:07:01    6.00
7 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NU¥EZ SAL G2 3 16:03:43 01:28:43 00:07:04    7.00
8 ESP4222 SAIOLA JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ G2 3 16:02:27 01:27:27 00:07:32    8.00
9 SWE10736 IMPREDIGITAL.COM EMIGDIO BEDIA FERNANDEZ G2 2 16:02:51 01:27:51 00:07:54    9.00
10 ESP8228 VINDIO FERNANDO POMBO G2 3 16:02:59 01:27:59 00:08:42    10.00
11 ESP8777 OPECEN INMOBILIARIA CARRUMEIRO CHICO G2 2 16:01:51 01:26:51 00:09:57    11.00
12 ESP7700 GALICIA XOVE CAIXANOVA MORENO Y SABORIDO PRODUCCIONES G2 2 16:08:15 01:33:15 00:12:22    12.00
13 ESP7377 ARGOS LUIS BODELON DIAZ G2 2 16:04:38 01:29:38 00:12:23    13.00
14 ESP5929 RIALTO ALFREDO IGLESIAS BARCA G2 3 16:10:36 01:35:36 00:13:32    14.00
15 ESP5729 O RIAS RAMON CARNOTA GARCIA G2 3 16:08:09 01:33:09 00:13:40    15.00
16 ESP8837 NATIONALE SUISSE GENERAL DE COLABORACION S.L. G2 2 16:07:40 01:32:40 00:15:11    16.00
17 ESP7386 ZEPPELIN LUIS MARTINEZ MARTINEZ G2 3 16:14:04 01:39:04 00:17:19    17.00
18 ESP3111 U47 JOSE MARIA PEINO CARBALLES G2 3 16:12:12 01:37:12 00:17:57    18.00
19 ESP7574 ALBARI¥O VALDAMOR JOAQUIN ALVAREZ PORTELA G2 2          DSQ 24.00
20 ESP7515 CORMORAN CERO CINCO JOSE LUIS ESCUDEIRO MONTENEGRO G2 2          DNF 24.00
21 ESP6468 K-OS HORACIO TENREIRO LUCENA G2 3          DNF 24.00
22 ESP4724 MASCATO ENRIQUE VILARI¥O DURAN G2 3          DNF 24.00
23 ESP6709 TERRAS GAUDA MICHAEL ALVAREZ G2 3          DNF 24.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 31-08-07         Hora 19:22:50