![]() |
REGATA SAR INFANTA ELENA
Lista de Inscritos Clases : 0 - 3 GRUPO IMS OPEN |
![]() |
| Nr.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | Disenador | Year | GPH | Clase | |
| 1 | ESP8282 | HANSA | JOC SERVICIOS NAUTICOS S.L. | R.C.N. A CORU¥A | X-612 | JEPPSESN | 1995 | 527.2 | G3 1 |
| 2 | ESP8260C | IGANIA **CLUB** | SANTIAGO FERNANDEZ MIRANDA TABOADA | C.M. SADA | HANSE 470 E (EST) | JUDEL/VROLIJK | 2007 | 575.3 | G3 1 |
| 3 | ESP6606 | MIRFAK | ARMADA ESPA¥OLA | C.N.R. FERROL | FARR 42 | B.FARR | 2003 | 581.0 | G3 2 |
| 4 | ESP8333C | ARAUCARIA **CLUB** | SAILING FAST S.L. | R.C.N. A CORU¥A | OCEANIS 50 (EST) | 2007 | 605.4 | G3 2 | |
| 5 | ESP6414 | DONI¥A | HENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ | GRUPO BAZAN FERROL | GOLFI¥O 34 | J.NAYA | 2002 | 634.9 | G3 2 |
| 6 | ESP2215 | HALCON NEGRO | RAFAEL DIAZ IGLESIAS | R.C.N.LA CORU¥A | PROTOTIPO | DUBOIS | 1982 | 641.2 | G3 3 |
| 7 | ESP6642 | ARPON IV | LUIS PEREZ CELADA | C.N. RIA DEARES | GOLFI¥O 34 | J.NAYA | 2002 | 651.8 | G3 3 |
| 8 | ESP8384C | PIRA¥A IV **CLUB** | PABLO ANTONIO NOUCHE FERREIRA | C.N. ARES | GOLFI¥O | 1984 | 658.9 | G3 3 | |
| 9 | ESP25131C | RONTXO **CLUB** | FORTUNATO LARRAURI C. | O. O PUNTAL | FARR PLATU 25 | B.FARR | 1995 | 664.3 | G3 3 |
| 10 | ESP5452 | PEDRAS DE HERCULES | GONZALO VAZQUEZ POZO | C.N.SADA | DEHLER 37 CWS | V. DE STADT | 1990 | 669.0 | G3 3 |
| 11 | ESP7334 | EL RASCAO | GUILLERMO DUARTE FERNANDEZ | FARR PLATU 25 | B.FARR | 1995 | 674.7 | G3 3 | |
| 12 | FRA8358 | ZOSPIRO | GUILLERMO BLANCO FERNANDEZ | R.C.N.LA CORU¥A | HALF 82 | JOUBERT/NIVELT | 1982 | 678.1 | G3 3 |
| 13 | ESP6281 | LA RABUDA | ANTONIO DIAZ LOPEZ | C.M.REDES | SUN FAST 32 I | BRIAND | 2001 | 684.2 | G3 3 |
| 14 | ESP3373 | FUCUS | RICARDO ALVAREZ COSTAS | R.C.N.LA CORU¥A | SUN FAST 32 (DK) | P. BRIAND | 1993 | 687.0 | G3 3 |
| 15 | ESP7308C | QUO VADIS **CLUB** | ALVARO MARTINEZ GARCIA | R.C.N.LA CORU¥A | COMFORTINA 32 | ALBINSSON | 1979 | 702.7 | G3 3 |
| 16 | FRA8388 | AROFA | FAUSTO RODRIGO LOPEZ ABAD | C.M. DE OZA O PUNTAL | RUSH | R. HOLLAND | 1992 | 705.2 | G3 3 |
| 17 | ESP8436 | KORRI KALARI | JESUS ALVAREZ CHINCHILLA | YATLANT 26 | 2007 | 709.3 | G3 3 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Fecha 31-08-07 Hora 13:29:42 |
![]() |
REGATA SAR INFANTA ELENA
Lista de Inscritos Clase : 4 GRUPO IMS OPEN |
![]() |
| Nr.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | Disenador | Year | GPH | Clase | |
| 1 | ESP4082 | MARVA | ALFREDO AGUILAR IDOETA | C.N. ARES | DEHLER 31 | V.DE STADT | 1985 | 731.7 | G3 4 |
| 2 | ESP4768 | PATACON | JOSE M.UBAGO ESCUREDO | R.C.N.LA CORU¥A | DEHLER 31 | V.DE STADT | 1985 | 733.2 | G3 4 |
| 3 | ESP4202 | PIPAN | RODOLFO GARCIA ALONSO | S.C.C.CORU¥A | FURIA 302 | JOUBERT/NIVELT | 1989 | 735.8 | G3 4 |
| 4 | ESP890 | CAROZO | MAXIMINO CASARES OZORES | R.C.N.LA CORU¥A | MANZANITA | R. HOLLAND | 1977 | 737.9 | G3 4 |
| 5 | ESP8369 | NEREO | JOSE ANTONIO NIETO | ETAP 30 | J. DE RIDER | 1985 | 741.0 | G3 4 | |
| 6 | ESP4939C | PATO MAREADO **CLUB** | SANTIAGO BRAVO DÖAZ | C.M.OZA O PUNTAL | GREGAL | 1973 | 825.2 | G3 4 | |
| 7 | ESP4951C | ELEA **CLUB** | MANUEL VELOSO CERME¥O | C.M. O PUNTAL | REVE DE MER 23(E) | 1974 | 827.0 | G3 4 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Fecha 31-08-07 Hora 13:29:48 |