CAMPEONATO DE ESPA„A IMS670
General Provisional
Clases : 0 - 5
GRUPO IMS 670

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Disenador Clase 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ESP7937 TURISMO MADRID V DE PLOEG CONSULTING S.L. R.C.N.B. X-37 JEPPESEN G2 2 2.00 3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 13.00
2 ESP7737 NAVANTIA MALI PRINC, S.L. C.N.MALPICA/R.C X-37 JEPPESEN G2 2 1.00 2.00 5.00 3.00 1.00 4.00 16.00
3 ESP8811 TURISMO RIAS BAIXAS JAVIER GANDARA M.R.C.Y.BAYONA DEHLER 36 JUDEL/VROLIJK G2 2 4.00 6.00 2.00 2.00 5.00 6.00 25.00
4 ESP8376 MOVISTAR LUCIO PEREZ ARANAZ R.C.N.T X-37 JEPPESEN G2 2 3.00 5.00 6.00 4.00 4.00 8.00 30.00
5 ESP8837 NATIONALE SUISSE GENERAL DE COLABORACION S.L. MRCY BAYONA X-37 JEPPESEN G2 2 16.00 4.00 4.00 5.00 3.00 7.00 39.00
6 ESP7900 TURISMO OURENSE NAUTICAS CORPE SL    X-37 JEPPESEN G2 2 6.00 8.00 7.00 6.00 9.00 3.00 39.00
7 ESP8228 VINDIO FERNANDO POMBO R.C.M. SANTANDE GRAND SOLEIL 37 B BOTIN/CARKEEK G2 3 10.00 1.00 1.00 24.00 6.00 1.00 43.00
8 ESP8777 OPECEN INMOBILIARIA CARRUMEIRO CHICO CN PORTOSIN GRAND SOLEIL 37 B BOTIN/CARKEEK G2 2 11.00 10.00 9.00 7.00 7.00 5.00 49.00
9 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NU„EZ SAL R.C.N.LA CORU„A DUFOUR 34 Felci Yachts G2 3 7.00 7.00 13.00 9.00 11.00 10.00 57.00
10 SWE10736 IMPREDIGITAL.COM EMIGDIO BEDIA FERNANDEZ R.C.M.SANTANDER X 332 SPORT N.JEPPESEN G2 2 9.00 11.00 12.00 10.00 13.00 9.00 64.00
11 ESP6709 TERRAS GAUDA MICHAEL ALVAREZ R.C.N.VIGO DUFOUR 34 Felci Yachts G2 3 24.00 13.00 8.00 8.00 8.00 11.00 72.00
12 ESP5223 JAVADAA CARLOS BERMUDEZ DE CASTRO R.C.N. A CORU„A FIRST 36.7 B.FARR G2 2 5.00 9.00 10.00 24.00 12.00 13.00 73.00
13 ESP4222 SAIOLA JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ C.N. RIBADEO J.O.D. 35 D. ANDRIEU G2 3 8.00 17.00 18.00 11.00 16.00 12.00 82.00
14 ESP7515 CORMORAN CERO CINCO JOSE LUIS ESCUDEIRO MONTENEGRO R.C.N. VIGO FIRST 36.7 FARR G2 2 24.00 12.00 11.00 12.00 14.00 14.00 87.00
15 ESP5729 O RIAS RAMON CARNOTA GARCIA S.C.C. A CORU„A SUN FAST 36 (LK) P. BRIAND G2 3 15.00 18.00 16.00 13.00 17.00 16.00 95.00
16 ESP5929 RIALTO ALFREDO IGLESIAS BARCA C.C. DE LA CORU SUN FAST 36 (IK) P. BRIAND G2 3 14.00 16.00 15.00 15.00 20.00 17.00 97.00
17 ESP7377 ARGOS LUIS BODELON DIAZ R.C.N.LA CORU„A BAVARIA 35 MATCH J&J DESIGN G2 2 13.00 20.00 19.00 14.00 18.00 18.00 102.00
18 ESP7700 GALICIA XOVE CAIXANOVA MORENO Y SABORIDO PRODUCCIONES FED. GALLEGA DE DUFOUR 34 Felci Yachts G2 2 12.00 14.00 14.00 24.00 15.00 24.00 103.00
19 ESP7574 ALVARI„O VALDAMOR JOAQUIN ALVAREZ PORTELA C.N. CARAMINAL BAVARIA 35 MATCH J&J DESIGN G2 2 24.00 15.00 24.00 24.00 10.00 15.00 112.00
20 ESP6468 K-OS HORACIO TENREIRO LUCENA DARSENA DE LA C RO 330 (DK) I.TOLEDO G2 3 24.00 19.00 17.00 24.00 19.00 24.00 127.00
21 ESP7386 ZEPPELIN LUIS MARTINEZ MARTINEZ C.N.RIA DE ARES DUFOUR 34 Felci Yachts G2 3 17.00 21.00 20.00 24.00 24.00 24.00 130.00
22 ESP3111 U47 JOSE MARIA PEINO CARBALLES S.C.C. CORU„A FIRST 41S5 J. BERRET G2 3 18.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 138.00
23 ESP4724 MASCATO ENRIQUE VILARI„O DURAN R.C.N.LA CORU„A X 332 N.JEPPESEN G2 3 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 144.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 02-09-07         Hora 15:37:58