XXII REGATA DE LA AMISTAD
Prueba Numero : 01
Clase : 1
GLOBAL

Fecha : 06/10/07 Distancia : 16.9 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore Perform.Line

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7737 NAVANTIA Jesus Pintos MALI PRINC, S.L. G2 1 18:13:01 03:08:01 00:00:00   14.25
2 ESP4724 GENYRET Enrique Vilariño ENRIQUE VILARIÑO DURAN G2 1 18:34:42 03:29:42 00:08:50   13.00
3 ESP5354 TECNOSHIP Jose M Cardesin CARDESIN Y MOINELO G2 1 18:22:06 03:17:06 00:11:02   12.00
4 ESP5729 O RIAS Ramón Carnota RAMON CARNOTA GARCIA G2 1 18:40:58 03:35:58 00:16:47   11.00
5 ESP7386 ZEPPELIN Luis Martinez LUIS MARTINEZ MARTINEZ G2 1 18:50:35 03:45:35 00:20:47   10.00
6 ESP8282 HANSA Julian Ojea JOC SERVICIOS NAUTICOS S.L. G2 1 18:07:11 03:02:11 00:20:48   9.00
7 ESP7773 ARGOS Luis Bodelon LUIS BODELON DIAZ G2 1 18:46:31 03:41:31 00:25:59   8.00
8 ESP4222 SAIOLA Javier Fernandez JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ G1 1 19:01:11 03:56:11 00:33:09   7.00
9 ESP5929 RIALTO Alfredo Iglesias ALFREDO IGLESIAS BARCA G2 1 19:13:51 04:08:51 00:35:04   6.00
10 ESP5945 LK UNO José Lista JOSE LISTA INMOBILIARIA S.L. G2 1 18:59:49 03:54:49 00:43:12   5.00
11 ESP8333C ARAUCARIA **CLUB** Joaquin Cobelo SAILING FAST S.L. G2 1 19:07:57 04:02:57 00:45:49   4.00
12 ESP5452 PEDRAS DE HERCULES Gonzalo Vazquez GONZALO VAZQUEZ POZO G2 1 19:40:04 04:35:04 00:50:44   3.00
13 ESP6414 DONIÑA Henrique Lopez HENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ G2 1 19:27:12 04:22:12 00:55:23   2.00
14 ESP2215 HALCON NEGRO Rafael Diez RAFAEL DIAZ IGLESIAS G1 1       DNS 1.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.1 Fecha 07-10-07         Hora 10:30:34

 

XXII REGATA DE LA AMISTAD
Prueba Numero : 01
Clase : 2
GLOBAL

Fecha : 06/10/07 Distancia : 12.4 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore Perform.Line

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 FRA8358 ZOSPIRO Guillermo Blanco GUILLERMO BLANCO FERNANDEZ G1 2 17:44:59 02:39:59 00:00:00   1.00
2 ESP4746 EL MALVADO Alberto García ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA G1 2 17:48:50 02:43:50 00:02:37   2.00
3 ESP4082 MARVA Alfredo Aguilar ALFREDO AGUILAR IDOETA G2 2 18:06:46 03:01:46 00:05:20   3.00
4 ESP890 CAROZO Maximino Casares MAXIMINO CASARES OZORES G1 2 18:09:10 03:04:10 00:06:43   4.00
5 ESP6444 ORION UNO Benigno Miranda VIAJES ATLANTICO S.A. G2 2 17:57:49 02:52:49 00:06:46   5.00
6 ESP4951C ELEA **CLUB** Manuel Veloso MANUEL VELOSO CERMEÑO G2 2 18:32:19 03:27:19 00:06:54   6.00
7 ESP7334 EL RASCAO Francisco Edreira GUILLERMO DUARTE FERNANDEZ G1 2 17:54:08 02:49:08 00:07:48   7.00
8 ESP3373 FUCUS Alfredo Aguilar RICARDO ALVAREZ COSTAS G2 2 18:02:00 02:57:00 00:08:53   8.00
9 ESP4202 PIPAN Rodolfo Lopez RODOLFO GARCIA ALONSO G2 2 18:14:18 03:09:18 00:09:44   9.00
10 ESP4939C PATO MAREADO **CLUB** Santiago Bravo SANTIAGO BRAVO DÖAZ G2 2 18:39:20 03:34:20 00:11:22   10.00
11 FRA8388 AROFA Fausto R. López FAUSTO RODRIGO LOPEZ ABAD G2 2 18:09:34 03:04:34 00:12:33   11.00
12 ESP8369 NEREO José A. Nieto JOSE ANTONIO NIETO G1 2 18:21:00 03:16:00 00:12:50   12.00
13 ESP4768 PATACON Jose M Mtnez Ubago JOSE M.UBAGO ESCUREDO G2 2 18:20:01 03:15:01 00:13:43   13.00
14 ESP6117 SALAO David Rivero DAVID RIVERO MARTINEZ G1 2 18:21:38 03:16:38 00:13:58   14.00
15 ESP3147 INDALO Javier Lopez JAVIER LOPEZ CABANA G2 2 18:47:42 03:42:42 00:36:28   15.00
16 ESP7886C CASLAN **CLUB** Alberto Castro ALBERTO CASTRO BARCA G2 2 19:31:02 04:26:02 01:02:44   16.00
17 ESP3 HORUS Carlos Banet CARLOS BANET RISCO G2 2       DNF 18.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.1 Fecha 06-10-07         Hora 20:02:27

 

XXII REGATA DE LA AMISTAD
Prueba Numero : 01
Clase : 3
GLOBAL

Fecha : 06/10/07 Distancia : 12.4 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore Perform.Line

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP2 FARO DE OZA Domingo Plana C.M.OZA G1 3 18:22:27 03:17:27 00:00:00   1.00
2 ESP205 HAITEXT Carlos M Naveiro CONSTANTINO NAVEIRO G1 3 18:06:50 03:01:50 00:01:52   2.00
3 ESP1402 RECONQUISTA Miguel F. Montero FRANCISCO BALDOMIR G2 3 18:40:27 03:35:27 00:24:37   3.00
4 ESP1 AZAHARA Agustin Fdez Vigo AGUSTIN FDEZ VIGO G2 3 18:52:08 03:47:08 00:31:46   4.00
5 ESP4 ELISA Y ESTHER Juan Prieto Puga RAMON SOUTO G1 3 19:27:45 04:22:45 00:52:57   5.00
6 ESP4633 WILLAIDA J.A. Quintero J.A. QUINTERO S G1 3       DNS 11.00
7 ESP5 YAPEYU Franciso Baldomir FRANCISCO BALDOMIR G1 3       DNF 11.00
8 TS 20 HALCON Alexandra Fernandez AURELIO FERNANDEZ LAGE G1 3       DNF 11.00
9 ESP6 TOTI I Andres Camino ANDRES CAMINO G2 3       DNF 11.00
10 ESP91 BALEA Fco. J Paz FCO. J. PAZ BERMUDEZ G2 3       DNF 11.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.1 Fecha 06-10-07         Hora 20:02:52