![]() |
TROFEO COMODORO Prueba Numero : 03 Clase : 1 GLOBAL |
![]() |
| Fecha : 03/11/07 | Distancia : 5.8 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Offshore Perform.Line |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP5354 | TECNOSHIP | Jose M Cardesin | G2 1 | 16:41:17 | 01:20:17 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | ESP4724 | GENYRET | Enrique Vilariño | G2 1 | 16:50:55 | 01:29:55 | 00:02:39 | 2.00 | |
| 3 | ESP8282 | HANSA | Julian Ojea | G2 1 | 16:34:55 | 01:13:55 | 00:03:20 | 3.00 | |
| 4 | ESP2215 | HALCON NEGRO | Rafael Diez | G1 1 | 16:54:42 | 01:33:42 | 00:06:39 | 4.00 | |
| 5 | ESP4222 | SAIOLA | Javier Fernandez | G1 1 | 16:55:24 | 01:34:24 | 00:07:39 | 5.00 | |
| 6 | ESP5929 | RIALTO | Alfredo Iglesias | G2 1 | 17:06:46 | 01:45:46 | 00:12:44 | 6.00 | |
| 7 | ESP7071 | RAYGRASS III | Jose A Nuñez | G2 1 | 17:16:50 | 01:55:50 | 00:19:38 | 7.00 | |
| 8 | ESP5729 | O RIAS | Ramon Carnota | G2 1 | 17:19:42 | 01:58:42 | 00:25:11 | 8.00 | |
| 9 | ESP5945 | LK UNO | José Lista | G2 1 | DNF | 13.00 | |||
| 10 | ESP8333C | ARAUCARIA **CLUB** | Joaquin Cobelo | G2 1 | DNF | 13.00 | |||
| 11 | ESP7377 | ARGOS | Luis Bodelon | G2 1 | DNF | 13.00 | |||
| 12 | ESP7386 | ZEPPELIN | Luis Martinez | G2 1 | DNF | 13.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.1 | Fecha 03-11-07 Hora 17:24:18 |
![]() |
TROFEO COMODORO Prueba Numero : 03 Clase : 2 GLOBAL |
![]() |
| Fecha : 03/11/07 | Distancia : 5.8 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Offshore Perform.Line |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | FRA8358 | ZOSPIRO | Guillermo Blanco | G1 2 | 16:51:07 | 01:30:07 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | ESP4768 | PATACON | Jose M Mtnez Ubago | G2 2 | 17:56:22 | 02:35:22 | 00:37:10 | 2.00 | |
| 3 | ESP3373 | FUCUS | Ricardo Alvarez | G2 2 | 18:02:00 | 02:41:00 | 00:46:22 | 3.00 | |
| 4 | ESP7334 | EL RASCAO | Francisco Edreira | G1 2 | 18:06:37 | 02:45:37 | 00:56:57 | 4.00 | |
| 5 | ESP890 | CAROZO | Maximino Casares | G1 2 | 18:29:21 | 03:08:21 | 01:01:12 | 5.00 | |
| 6 | FRA8388 | AROFA | Fausto R Lopez | G2 2 | 18:27:48 | 03:06:48 | 01:07:04 | 6.00 | |
| 7 | ESP6468 | K-OS | Horacio Tenreiro | G2 2 | 18:17:21 | 02:56:21 | 01:08:00 | 7.00 | |
| 8 | ESP4746 | EL MALVADO | Alberto García | G1 2 | DNF | 17.00 | |||
| 9 | ESP7002C | YUCATAN II **CLUB** | Enrique Alvarez | G2 2 | DNF | 17.00 | |||
| 10 | ESP4 | CORUÑESA COMPOSITES | Jesús Alvarez | G1 2 | DNF | 17.00 | |||
| 11 | ESP3147 | INDALO | Javier Lopez | G2 2 | DNF | 17.00 | |||
| 12 | ESP4202 | PIPAN | Rodolfo Lopez | G2 2 | DNF | 17.00 | |||
| 13 | ESP6117 | SALAO | David Rivero | G1 2 | DNF | 17.00 | |||
| 14 | ESP5915C | DEPREDADOR-A **CLUB** | Tomas Lopez | G2 2 | DNF | 17.00 | |||
| 15 | ESP4939C | PATO MAREADO **CLUB** | Santiago Bravo | G2 2 | DNF | 17.00 | |||
| 16 | ESP4951C | ELEA **CLUB** | Manuel Veloso | G2 2 | DNF | 17.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.1 | Fecha 03-11-07 Hora 18:31:40 |
![]() |
TROFEO COMODORO Prueba Numero : 03 Clase : 3 GLOBAL |
![]() |
| Fecha : 03/11/07 | Distancia : 5.8 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Offshore Perform.Line |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP1 | AZAHARA | Agustin Fdez Vigo | G2 3 | 17:09:20 | 01:48:20 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | ESP8452 | FARO DE OZA | Domingo Plana | G1 3 | 18:06:23 | 02:45:23 | 00:34:19 | 2.00 | |
| 3 | ESP7975 | V.PROMAR | Luis Fernández | G1 3 | 17:53:54 | 02:32:54 | 00:37:53 | 3.00 | |
| 4 | ESP2 | SISPO | Mariano Zapata | G1 3 | 17:55:04 | 02:34:04 | 00:38:43 | 4.00 | |
| 5 | ESP4286 | VIRACOCHA V | Antonio Sueiras | G1 3 | DNF | 12.00 | |||
| 6 | ESP1402 | RECONQUISTA | Luis Rey | G2 3 | DNF | 12.00 | |||
| 7 | ESP25131 | RONTXO | Fortunato Larrauri | G1 3 | DNF | 12.00 | |||
| 8 | ESP3 | HORUS | Carlos Banet | G2 3 | DNF | 12.00 | |||
| 9 | ESP373 | YELLOW SUBMARINE | J Airado | G2 3 | DNF | 12.00 | |||
| 10 | ESP4633 | WILLAIDA | J.A. Quintero | G1 3 | DNF | 12.00 | |||
| 11 | ESP9389 | HELIADE | Jose C Esteiro | G2 3 | DNF | 12.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.1 | Fecha 03-11-07 Hora 18:32:06 |
![]() |
TROFEO COMODORO General Provisional Clase : 1 GLOBAL |
![]() |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | ESP4724 | GENYRET | Enrique Vilariño | R.C.N.LA CORUÑA | X 332 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 |
| 2 | ESP5354 | TECNOSHIP | Jose M Cardesin | UNIVERSIDAD DE A CORUÑA | FIRST 40.7 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
| 3 | ESP8282 | HANSA | Julian Ojea | R.C.N. A CORUÑA | X-612 | 2.00 | 10.00 | 3.00 | 15.00 |
| 4 | ESP4222 | SAIOLA | Javier Fernandez | C.N. RIBADEO | J.O.D. 35 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 15.00 |
| 5 | ESP5929 | RIALTO | Alfredo Iglesias | C.C. DE LA CORUÑA | SUN FAST 36 (IK) | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 16.00 |
| 6 | ESP7071 | RAYGRASS III | Jose A Nuñez | R.C.N.LA CORUÑA | DUFOUR 34 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 16.00 |
| 7 | ESP2215 | HALCON NEGRO | Rafael Diez | R.C.N.LA CORUÑA | §ROTOTIPO | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 18.00 |
| 8 | ESP5729 | O RIAS | Ramon Carnota | S.C.C. A CORUÑA | SUN FAST 36 (LK) | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 23.00 |
| 9 | ESP7386 | ZEPPELIN | Luis Martinez | C.N. ARES | DUFOUR 34 | 13.00 | 4.00 | 13.00 | 30.00 |
| 10 | ESP7377 | ARGOS | Luis Bodelon | R.C.N.LA CORUÑA | BAVARIA 35 MATCH | 8.00 | 9.00 | 13.00 | 30.00 |
| 11 | ESP5945 | LK UNO | José Lista | S.C.C. A CORUÑA | BH 36 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 36.00 |
| 12 | ESP8333C | ARAUCARIA **CLUB** | Joaquin Cobelo | R.C.N. A CORUÑA | OCEANIS 50 (EST) | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 37.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.1 | Fecha 03-11-07 Hora 17:26:22 |
![]() |
TROFEO COMODORO General Provisional Clase : 2 GLOBAL |
![]() |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | FRA8358 | ZOSPIRO | Guillermo Blanco | R.C.N.LA CORUÑA | HALF 82 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 6.00 |
| 2 | ESP4768 | PATACON | Jose M Mtnez Ubago | R.C.N.LA CORUÑA | DEHLER 31 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 |
| 3 | ESP3373 | FUCUS | Ricardo Alvarez | R.C.N.LA CORUÑA | SUN FAST 32 (DK) | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 |
| 4 | ESP7334 | EL RASCAO | Francisco Edreira | FARR PLATU 25 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 18.00 | |
| 5 | FRA8388 | AROFA | Fausto R Lopez | C.M. DE OZA O PUNTAL | RUSH | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 20.00 |
| 6 | ESP4951C | ELEA **CLUB** | Manuel Veloso | C.M. O PUNTAL | REVE DE MER 23(E) | 4.00 | 3.00 | 17.00 | 24.00 |
| 7 | ESP4746 | EL MALVADO | Alberto García | FARR PLATU 25 | 6.00 | 6.00 | 17.00 | 29.00 | |
| 8 | ESP6468 | K-OS | Horacio Tenreiro | DARSENA DE LA CORUÑA | RO 330 (DK) | 8.00 | 17.00 | 7.00 | 32.00 |
| 9 | ESP7002C | YUCATAN II **CLUB** | Enrique Alvarez | S.C.C. A CORUÑA | OCEANIS 393 | 10.00 | 8.00 | 17.00 | 35.00 |
| 10 | ESP890 | CAROZO | Maximino Casares | R.C.N.LA CORUÑA | MANZANITA | 17.00 | 17.00 | 5.00 | 39.00 |
| 11 | ESP4202 | PIPAN | Rodolfo Lopez | S.C.C.CORUÑA | FURIA 302 | 5.00 | 17.00 | 17.00 | 39.00 |
| 12 | ESP3147 | INDALO | Javier Lopez | C.N.ARES | FORTUNA 9 | 12.00 | 10.00 | 17.00 | 39.00 |
| 13 | ESP4939C | PATO MAREADO **CLUB** | Santiago Bravo | C.M.OZA O PUNTAL | GREGAL | 17.00 | 9.00 | 17.00 | 43.00 |
| 14 | ESP4 | CORUÑESA COMPOSITES | Jesús Alvarez | C.N. SADA | YATLANT 26 | 11.00 | 17.00 | 17.00 | 45.00 |
| 15 | ESP5915C | DEPREDADOR-A **CLUB** | Tomas Lopez | C.N.CARAMIÑAL | ARPEGE | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 51.00 |
| 16 | ESP6117 | SALAO | David Rivero | R.C.N.LA CORUÑA | YATLANT 24 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 51.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.1 | Fecha 03-11-07 Hora 18:32:53 |
![]() |
TROFEO COMODORO General Provisional Clase : 3 GLOBAL |
![]() |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | ESP8452 | FARO DE OZA | Domingo Plana | C.M.OZA | YATLANT 24 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 |
| 2 | ESP2 | SISPO | Mariano Zapata | C.N. SADA | 747 | 9.00 | 1.00 | 4.00 | 14.00 |
| 3 | ESP1 | AZAHARA | Agustin Fdez Vigo | R.C.N.C. | DEHLER 36 CWS | 3.00 | 12.00 | 1.00 | 16.00 |
| 4 | ESP373 | YELLOW SUBMARINE | J Airado | SOMO 34 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 21.00 | |
| 5 | ESP7975 | V.PROMAR | Luis Fernández | C.N. FOZ | 747 | 12.00 | 7.00 | 3.00 | 22.00 |
| 6 | ESP1402 | RECONQUISTA | Luis Rey | C.N. SADA | FIRST 35 | 8.00 | 3.00 | 12.00 | 23.00 |
| 7 | ESP3 | HORUS | Carlos Banet | C.N.SADA | FIRST 32S5 | 7.00 | 4.00 | 12.00 | 23.00 |
| 8 | ESP4633 | WILLAIDA | J.A. Quintero | R.C.N.C. | SIROCCO MK 2 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 24.00 |
| 9 | ESP25131 | RONTXO | Fortunato Larrauri | C.M. OZA | FARR PLATU 25 | 2.00 | 12.00 | 12.00 | 26.00 |
| 10 | ESP9389 | HELIADE | Jose C Esteiro | C.M. FERROL | REVE DE MER 23(E) | 5.00 | 12.00 | 12.00 | 29.00 |
| 11 | ESP4286 | VIRACOCHA V | Antonio Sueiras | C.N.ARES | FIRST CLASS EUROP | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 36.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.1 | Fecha 03-11-07 Hora 18:33:14 |