![]() |
TROFEO COMODORO Prueba Numero : 02 Clase : 1 GLOBAL |
![]() |
| Fecha : 27/10/07 | Distancia : 11.1 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Offshore Perform.Line |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP5354 | TECNOSHIP | Jose M Cardesin | G2 1 | 17:30:55 | 02:07:55 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | ESP4724 | GENYRET | Enrique Vilariño | G2 1 | 17:42:38 | 02:19:38 | 00:01:09 | 2.00 | |
| 3 | ESP4222 | SAIOLA | Javier Fernandez | G1 1 | 17:40:37 | 02:17:37 | 00:02:49 | 3.00 | |
| 4 | ESP7386 | ZEPPELIN | Luis Martinez | G2 1 | 17:45:22 | 02:22:22 | 00:03:28 | 4.00 | |
| 5 | ESP7071 | RAYGRASS III | Jose A Nuñez | G2 1 | 17:47:52 | 02:24:52 | 00:03:55 | 5.00 | |
| 6 | ESP5729 | O RIAS | Ramon Carnota | G2 1 | 17:43:45 | 02:20:45 | 00:04:09 | 6.00 | |
| 7 | ESP5929 | RIALTO | Alfredo Iglesias | G2 1 | 17:49:15 | 02:26:15 | 00:04:57 | 7.00 | |
| 8 | ESP2215 | HALCON NEGRO | Rafael Diez | G1 1 | 17:49:34 | 02:26:34 | 00:08:58 | 8.00 | |
| 9 | ESP7377 | ARGOS | Luis Bodelon | G2 1 | 17:49:47 | 02:26:47 | 00:12:01 | 9.00 | |
| 10 | ESP8282 | HANSA | Julian Ojea | G2 1 | 17:30:28 | 02:07:28 | 00:14:17 | 10.00 | |
| 11 | ESP8333C | ARAUCARIA **CLUB** | Joaquin Cobelo | G2 1 | 17:55:30 | 02:32:30 | 00:18:51 | 11.00 | |
| 12 | ESP5945 | LK UNO | José Lista | G2 1 | DNF | 13.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.1 | Fecha 27-10-07 Hora 18:48:13 |
![]() |
TROFEO COMODORO Prueba Numero : 02 Clase : 2 GLOBAL |
![]() |
| Fecha : 27/10/07 | Distancia : 11.1 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Offshore Perform.Line |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP3373 | FUCUS | Ricardo Alvarez | G2 2 | 17:50:54 | 02:27:54 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | ESP4768 | PATACON | Jose M Mtnez Ubago | G2 2 | 18:00:36 | 02:37:36 | 00:00:26 | 2.00 | |
| 3 | ESP4951C | ELEA **CLUB** | Manuel Veloso | G2 2 | 18:24:43 | 03:01:43 | 00:03:08 | 3.00 | |
| 4 | FRA8358 | ZOSPIRO | Guillermo Blanco | G1 2 | 17:51:42 | 02:28:42 | 00:03:15 | 4.00 | |
| 5 | ESP7334 | EL RASCAO | Francisco Edreira | G1 2 | 17:55:34 | 02:32:34 | 00:07:06 | 5.00 | |
| 6 | ESP4746 | EL MALVADO | Alberto García | G1 2 | 18:03:44 | 02:40:44 | 00:12:11 | 6.00 | |
| 7 | FRA8388 | AROFA | Fausto R Lopez | G2 2 | 18:13:53 | 02:50:53 | 00:14:35 | 7.00 | |
| 8 | ESP7002C | YUCATAN II **CLUB** | Enrique Alvarez | G2 2 | 18:13:21 | 02:50:21 | 00:14:55 | 8.00 | |
| 9 | ESP4939C | PATO MAREADO **CLUB** | Santiago Bravo | G2 2 | 18:54:11 | 03:31:11 | 00:20:50 | 9.00 | |
| 10 | ESP3147 | INDALO | Javier Lopez | G2 2 | 18:26:29 | 03:03:29 | 00:21:12 | 10.00 | |
| 11 | ESP6762 | TANTA | G1 2 | DNF | 18.00 | ||||
| 12 | ESP6468 | K-OS | Horacio Tenreiro | G2 2 | DNF | 18.00 | |||
| 13 | ESP4 | CORUÑESA COMPOSITES | Jesús Alvarez | G1 2 | DNF | 18.00 | |||
| 14 | ESP4202 | PIPAN | Rodolfo Lopez | G2 2 | DNF | 18.00 | |||
| 15 | ESP890 | CAROZO | Maximino Casares | G1 2 | DNF | 18.00 | |||
| 16 | ESP6117 | SALAO | David Rivero | G1 2 | DNF | 18.00 | |||
| 17 | ESP5915C | DEPREDADOR-A **CLUB** | Tomas Lopez | G2 2 | DNF | 18.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.1 | Fecha 27-10-07 Hora 19:07:10 |
![]() |
TROFEO COMODORO Prueba Numero : 02 Clase : 3 GLOBAL |
![]() |
| Fecha : 27/10/07 | Distancia : 11.1 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Offshore Perform.Line |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP2 | SISPO | Mariano Zapata | G1 3 | 17:59:40 | 02:36:40 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | ESP8452 | FARO DE OZA | Domingo Plana | G1 3 | 18:21:23 | 02:58:23 | 00:01:02 | 2.00 | |
| 3 | ESP1402 | RECONQUISTA | Luis Rey | G2 3 | 18:11:37 | 02:48:37 | 00:05:05 | 3.00 | |
| 4 | ESP3 | HORUS | Carlos Banet | G2 3 | 18:29:10 | 03:06:10 | 00:11:47 | 4.00 | |
| 5 | ESP373 | YELLOW SUBMARINE | J Airado | G2 3 | 18:34:31 | 03:11:31 | 00:14:48 | 5.00 | |
| 6 | ESP4633 | WILLAIDA | J.A. Quintero | G1 3 | 18:39:48 | 03:16:48 | 00:15:00 | 6.00 | |
| 7 | ESP7975 | V.PROMAR | Luis Fernández | G1 3 | 18:22:39 | 02:59:39 | 00:16:41 | 7.00 | |
| 8 | ESP4286 | VIRACOCHA V | Antonio Sueiras | G1 3 | DNF | 12.00 | |||
| 9 | ESP25131 | RONTXO | Fortunato Larrauri | G1 3 | DNF | 12.00 | |||
| 10 | ESP1 | AZAHARA | Agustin Fdez Vigo | G2 3 | DNF | 12.00 | |||
| 11 | ESP9389 | HELIADE | Jose C Esteiro | G2 3 | DNF | 12.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.1 | Fecha 27-10-07 Hora 19:03:54 |
![]() |
TROFEO COMODORO General Provisional Clase : 1 GLOBAL |
![]() |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP4724 | GENYRET | Enrique Vilariño | R.C.N.LA CORUÑA | X 332 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 2 | ESP5354 | TECNOSHIP | Jose M Cardesin | UNIVERSIDAD DE A CORUÑA | FIRST 40.7 | 5.00 | 1.00 | 6.00 |
| 3 | ESP7071 | RAYGRASS III | Jose A Nuñez | R.C.N.LA CORUÑA | DUFOUR 34 | 4.00 | 5.00 | 9.00 |
| 4 | ESP4222 | SAIOLA | Javier Fernandez | C.N. RIBADEO | J.O.D. 35 | 7.00 | 3.00 | 10.00 |
| 5 | ESP5929 | RIALTO | Alfredo Iglesias | C.C. DE LA CORUÑA | SUN FAST 36 (IK) | 3.00 | 7.00 | 10.00 |
| 6 | ESP8282 | HANSA | Julian Ojea | R.C.N. A CORUÑA | X-612 | 2.00 | 10.00 | 12.00 |
| 7 | ESP2215 | HALCON NEGRO | Rafael Diez | R.C.N.LA CORUÑA | §ROTOTIPO | 6.00 | 8.00 | 14.00 |
| 8 | ESP5729 | O RIAS | Ramon Carnota | S.C.C. A CORUÑA | SUN FAST 36 (LK) | 9.00 | 6.00 | 15.00 |
| 9 | ESP7386 | ZEPPELIN | Luis Martinez | C.N. ARES | DUFOUR 34 | 13.00 | 4.00 | 17.00 |
| 10 | ESP7377 | ARGOS | Luis Bodelon | R.C.N.LA CORUÑA | BAVARIA 35 MATCH | 8.00 | 9.00 | 17.00 |
| 11 | ESP5945 | LK UNO | José Lista | S.C.C. A CORUÑA | BH 36 | 10.00 | 13.00 | 23.00 |
| 12 | ESP8333C | ARAUCARIA **CLUB** | Joaquin Cobelo | R.C.N. A CORUÑA | OCEANIS 50 (EST) | 13.00 | 11.00 | 24.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.1 | Fecha 27-10-07 Hora 18:48:51 |
![]() |
TROFEO COMODORO General Provisional Clase : 2 GLOBAL |
![]() |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP3373 | FUCUS | Ricardo Alvarez | R.C.N.LA CORUÑA | SUN FAST 32 (DK) | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
| 2 | ESP4768 | PATACON | Jose M Mtnez Ubago | R.C.N.LA CORUÑA | DEHLER 31 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 3 | FRA8358 | ZOSPIRO | Guillermo Blanco | R.C.N.LA CORUÑA | HALF 82 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
| 4 | ESP4951C | ELEA **CLUB** | Manuel Veloso | C.M. O PUNTAL | REVE DE MER 23(E) | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 5 | ESP4746 | EL MALVADO | Alberto García | FARR PLATU 25 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | |
| 6 | ESP7334 | EL RASCAO | Francisco Edreira | FARR PLATU 25 | 9.00 | 5.00 | 14.00 | |
| 7 | FRA8388 | AROFA | Fausto R Lopez | C.M. DE OZA O PUNTAL | RUSH | 7.00 | 7.00 | 14.00 |
| 8 | ESP7002C | YUCATAN II **CLUB** | Enrique Alvarez | S.C.C. A CORUÑA | OCEANIS 393 | 10.00 | 8.00 | 18.00 |
| 9 | ESP3147 | INDALO | Javier Lopez | C.N.ARES | FORTUNA 9 | 12.00 | 10.00 | 22.00 |
| 10 | ESP4202 | PIPAN | Rodolfo Lopez | S.C.C.CORUÑA | FURIA 302 | 5.00 | 18.00 | 23.00 |
| 11 | ESP6468 | K-OS | Horacio Tenreiro | DARSENA DE LA CORUÑA | RO 330 (DK) | 8.00 | 18.00 | 26.00 |
| 12 | ESP4939C | PATO MAREADO **CLUB** | Santiago Bravo | C.M.OZA O PUNTAL | GREGAL | 18.00 | 9.00 | 27.00 |
| 13 | ESP4 | CORUÑESA COMPOSITES | Jesús Alvarez | C.N. SADA | YATLANT 26 | 11.00 | 18.00 | 29.00 |
| 14 | ESP5915C | DEPREDADOR-A **CLUB** | Tomas Lopez | C.N.CARAMIÑAL | ARPEGE | 18.00 | 18.00 | 36.00 |
| 15 | ESP6117 | SALAO | David Rivero | R.C.N.LA CORUÑA | YATLANT 24 | 18.00 | 18.00 | 36.00 |
| 16 | ESP890 | CAROZO | Maximino Casares | R.C.N.LA CORUÑA | MANZANITA | 18.00 | 18.00 | 36.00 |
| 17 | ESP6762 | TANTA | 747 | ***.** | 18.00 | ****.** |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.1 | Fecha 27-10-07 Hora 19:07:40 |
![]() |
TROFEO COMODORO General Provisional Clase : 3 GLOBAL |
![]() |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP8452 | FARO DE OZA | Domingo Plana | C.M.OZA | YATLANT 24 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 2 | ESP373 | YELLOW SUBMARINE | J Airado | SOMO 34 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | |
| 3 | ESP2 | SISPO | Mariano Zapata | C.N. SADA | 747 | 9.00 | 1.00 | 10.00 |
| 4 | ESP1402 | RECONQUISTA | Luis Rey | C.N. SADA | FIRST 35 | 8.00 | 3.00 | 11.00 |
| 5 | ESP3 | HORUS | Carlos Banet | C.N.SADA | FIRST 32S5 | 7.00 | 4.00 | 11.00 |
| 6 | ESP4633 | WILLAIDA | J.A. Quintero | R.C.N.C. | SIROCCO MK 2 | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
| 7 | ESP25131 | RONTXO | Fortunato Larrauri | C.M. OZA | FARR PLATU 25 | 2.00 | 12.00 | 14.00 |
| 8 | ESP1 | AZAHARA | Agustin Fdez Vigo | R.C.N.C. | DEHLER 36 CWS | 3.00 | 12.00 | 15.00 |
| 9 | ESP9389 | HELIADE | Jose C Esteiro | C.M. FERROL | REVE DE MER 23(E) | 5.00 | 12.00 | 17.00 |
| 10 | ESP7975 | V.PROMAR | Luis Fernández | C.N. FOZ | 747 | 12.00 | 7.00 | 19.00 |
| 11 | ESP4286 | VIRACOCHA V | Antonio Sueiras | C.N.ARES | FIRST CLASS EUROP | 12.00 | 12.00 | 24.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.1 | Fecha 27-10-07 Hora 19:05:07 |