![]() |
TROFEO COMODORO Prueba Numero : 01 Clase : 1 GLOBAL |
![]() |
| Fecha : 20/10/07 | Distancia : 10.5 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Offshore Perform.Line |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP4724 | GENYRET | Enrique Vilariño | G2 1 | 18:29:46 | 03:11:46 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | ESP8282 | HANSA | Julian Ojea | G2 1 | 18:12:33 | 02:54:33 | 00:14:44 | 2.00 | |
| 3 | ESP5929 | RIALTO | Alfredo Iglesias | G2 1 | 19:01:51 | 03:43:51 | 00:19:34 | 3.00 | |
| 4 | ESP7071 | RAYGRASS III | Jose A Nuñez | G2 1 | 19:05:12 | 03:47:12 | 00:21:34 | 4.00 | |
| 5 | ESP5354 | TECNOSHIP | Jose M Cardesin | G2 1 | 18:48:48 | 03:30:48 | 00:24:33 | 5.00 | |
| 6 | ESP2215 | HALCON NEGRO | Rafael Diez | G1 1 | 19:02:03 | 03:44:03 | 00:25:10 | 6.00 | |
| 7 | ESP4222 | SAIOLA | Javier Fernandez | G1 1 | 19:01:54 | 03:43:54 | 00:26:46 | 7.00 | |
| 8 | ESP7377 | ARGOS | Luis Bodelon | G2 1 | 18:56:32 | 03:38:32 | 00:28:20 | 8.00 | |
| 9 | ESP5729 | O RIAS | Ramon Carnota | G2 1 | 19:05:14 | 03:47:14 | 00:28:36 | 9.00 | |
| 10 | ESP5945 | LK UNO | José Lista | G2 1 | 19:05:19 | 03:47:19 | 00:41:37 | 10.00 | |
| 11 | ESP8333C | ARAUCARIA **CLUB** | Joaquin Cobelo | G2 1 | DNF | 13.00 | |||
| 12 | ESP7386 | ZEPPELIN | Luis Martinez | G2 1 | DNF | 13.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.1 | Fecha 30-10-07 Hora 10:05:22 |
![]() |
TROFEO COMODORO Prueba Numero : 01 Clase : 2 GLOBAL |
![]() |
| Fecha : 20/10/07 | Distancia : 5.9 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Offshore Perform.Line |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | FRA8358 | ZOSPIRO | Guillermo Blanco | G1 2 | 16:51:21 | 01:33:21 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | ESP4768 | PATACON | Jose M Mtnez Ubago | G2 2 | 17:08:05 | 01:50:05 | 00:05:15 | 2.00 | |
| 3 | ESP3373 | FUCUS | Ricardo Alvarez | G2 2 | 17:03:18 | 01:45:18 | 00:06:02 | 3.00 | |
| 4 | ESP4951C | ELEA **CLUB** | Manuel Veloso | G2 2 | 17:25:29 | 02:07:29 | 00:07:55 | 4.00 | |
| 5 | ESP4202 | PIPAN | Rodolfo Lopez | G2 2 | 17:15:56 | 01:57:56 | 00:10:01 | 5.00 | |
| 6 | ESP4746 | EL MALVADO | Alberto García | G1 2 | 17:07:43 | 01:49:43 | 00:12:35 | 6.00 | |
| 7 | FRA8388 | AROFA | Fausto R Lopez | G2 2 | 17:15:41 | 01:57:41 | 00:14:55 | 7.00 | |
| 8 | ESP6468 | K-OS | Horacio Tenreiro | G2 2 | 17:16:33 | 01:58:33 | 00:21:50 | 8.00 | |
| 9 | ESP7334 | EL RASCAO | Francisco Edreira | G1 2 | 17:21:19 | 02:03:19 | 00:23:04 | 9.00 | |
| 10 | ESP7002C | YUCATAN II **CLUB** | Enrique Alvarez | G2 2 | 17:32:31 | 02:14:31 | 00:23:38 | 10.00 | |
| 11 | ESP4 | CORUÑESA COMPOSITES | Jesús Alvarez | G1 2 | 17:37:35 | 02:19:35 | 00:25:29 | 11.00 | |
| 12 | ESP3147 | INDALO | Javier Lopez | G2 2 | 17:54:07 | 02:36:07 | 00:38:35 | 12.00 | |
| 13 | ESP890 | CAROZO | Maximino Casares | G1 2 | DNS | 17.00 | |||
| 14 | ESP6117 | SALAO | David Rivero | G1 2 | DNS | 17.00 | |||
| 15 | ESP5915C | DEPREDADOR-A **CLUB** | Tomas Lopez | G2 2 | DNS | 17.00 | |||
| 16 | ESP4939C | PATO MAREADO **CLUB** | Santiago Bravo | G2 2 | DNS | 17.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.1 | Fecha 22-10-07 Hora 10:10:18 |
![]() |
TROFEO COMODORO Prueba Numero : 01 Clase : 3 GLOBAL |
![]() |
| Fecha : 20/10/07 | Distancia : 5.9 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Offshore Perform.Line |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP8452 | FARO DE OZA | Domingo Plana | G1 3 | 17:23:24 | 02:05:24 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | ESP25131 | RONTXO | Fortunato Larrauri | G1 3 | 17:17:15 | 01:59:15 | 00:04:43 | 2.00 | |
| 3 | ESP1 | AZAHARA | Agustin Fdez Vigo | G2 3 | 17:33:51 | 02:15:51 | 00:10:46 | 3.00 | |
| 4 | ESP373 | YELLOW SUBMARINE | J Airado | G2 3 | 17:36:37 | 02:18:37 | 00:12:25 | 4.00 | |
| 5 | ESP9389 | HELIADE | Jose C Esteiro | G2 3 | 18:06:44 | 02:48:44 | 00:17:28 | 5.00 | |
| 6 | ESP4633 | WILLAIDA | J.A. Quintero | G1 3 | 17:56:51 | 02:38:51 | 00:24:12 | 6.00 | |
| 7 | ESP3 | HORUS | Carlos Banet | G2 3 | 17:56:31 | 02:38:31 | 00:26:13 | 7.00 | |
| 8 | ESP1402 | RECONQUISTA | Luis Rey | G2 3 | 18:09:05 | 02:51:05 | 00:38:48 | 8.00 | |
| 9 | ESP2 | SISPO | Mariano Zapata | G1 3 | 19:01:00 | 03:43:00 | 01:20:46 | 9.00 | |
| 10 | ESP4286 | VIRACOCHA V | Antonio Sueiras | G1 3 | DNS | 11.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.1 | Fecha 22-10-07 Hora 10:11:07 |