![]() |
TROFEO COMODORO Prueba Numero : 04 Clase : 1 GLOBAL |
![]() |
| Fecha : 17/11/07 | Distancia : 5.1 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Offshore Perform.Line |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP5354 | TECNOSHIP | Jose M Cardesin | G2 1 | 17:11:42 | 02:00:42 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | ESP7377 | ARGOS | Luis Bodelon | G2 1 | 17:16:45 | 02:05:45 | 00:02:54 | 2.00 | |
| 3 | ESP5729 | O RIAS | Ramon Carnota | G2 1 | 17:30:19 | 02:19:19 | 00:09:13 | 3.00 | |
| 4 | ESP8282 | HANSA | Julian Ojea | G2 1 | 17:10:40 | 01:59:40 | 00:10:55 | 4.00 | |
| 5 | ESP4724 | GENYRET | Enrique Vilariño | G2 1 | 17:39:10 | 02:28:10 | 00:14:21 | 5.00 | |
| 6 | ESP5945 | LK UNO | José Lista | G2 1 | DNF | 13.00 | |||
| 7 | ESP8333C | ARAUCARIA **CLUB** | Joaquin Cobelo | G2 1 | DNF | 13.00 | |||
| 8 | ESP4222 | SAIOLA | Javier Fernandez | G1 1 | DNF | 13.00 | |||
| 9 | ESP2215 | HALCON NEGRO | Rafael Diez | G1 1 | DNF | 13.00 | |||
| 10 | ESP7386 | ZEPPELIN | Luis Martinez | G2 1 | DNF | 13.00 | |||
| 11 | ESP5929 | RIALTO | Alfredo Iglesias | G2 1 | DNF | 13.00 | |||
| 12 | ESP7071 | RAYGRASS III | Jose A Nuñez | G2 1 | DNF | 13.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.1 | Fecha 17-11-07 Hora 17:40:39 |
![]() |
TROFEO COMODORO Prueba Numero : 04 Clase : 2 GLOBAL |
![]() |
| Fecha : 17/11/07 | Distancia : 2.8 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Offshore Perform.Line |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP4746 | EL MALVADO | Alberto García | G1 2 | 16:21:52 | 01:10:52 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | FRA8358 | ZOSPIRO | Guillermo Blanco | G1 2 | 16:33:20 | 01:22:20 | 00:07:37 | 2.00 | |
| 3 | ESP7334 | EL RASCAO | Francisco Edreira | G1 2 | 16:38:09 | 01:27:09 | 00:12:10 | 3.00 | |
| 4 | ESP3373 | FUCUS | Ricardo Alvarez | G2 2 | 16:47:58 | 01:36:58 | 00:14:47 | 4.00 | |
| 5 | ESP4768 | PATACON | Jose M Mtnez Ubago | G2 2 | 16:53:13 | 01:42:13 | 00:15:00 | 5.00 | |
| 6 | ESP4951C | ELEA **CLUB** | Manuel Veloso | G2 2 | 17:18:30 | 02:07:30 | 00:23:35 | 6.00 | |
| 7 | ESP890 | CAROZO | Maximino Casares | G1 2 | 17:04:09 | 01:53:09 | 00:23:54 | 7.00 | |
| 8 | ESP7002C | YUCATAN II **CLUB** | Enrique Alvarez | G2 2 | 17:21:00 | 02:10:00 | 00:33:00 | 8.00 | |
| 9 | ESP6468 | K-OS | Horacio Tenreiro | G2 2 | 17:05:32 | 01:54:32 | 00:34:25 | 9.00 | |
| 10 | FRA8388 | AROFA | Fausto R Lopez | G2 2 | 17:17:56 | 02:06:56 | 00:38:10 | 10.00 | |
| 11 | ESP3147 | INDALO | Javier Lopez | G2 2 | 17:34:18 | 02:23:18 | 00:44:50 | 11.00 | |
| 12 | ESP4 | CORUÑESA COMPOSITES | Jesús Alvarez | G1 2 | DNF | 17.00 | |||
| 13 | ESP4202 | PIPAN | Rodolfo Lopez | G2 2 | DNF | 17.00 | |||
| 14 | ESP6117 | SALAO | David Rivero | G1 2 | DNF | 17.00 | |||
| 15 | ESP5915C | DEPREDADOR-A **CLUB** | Tomas Lopez | G2 2 | DNF | 17.00 | |||
| 16 | ESP4939C | PATO MAREADO **CLUB** | Santiago Bravo | G2 2 | DNF | 17.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.1 | Fecha 17-11-07 Hora 18:56:31 |
![]() |
TROFEO COMODORO Orden de Llegada Prueba Numero : 04 Clase : 3 GLOBAL |
![]() |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Clase | Hora Llegada | Obs |
| 1 | ESP2 | SISPO | Mariano Zapata | MARIANO ZAPATA | G1 3 | 16:43:04 | |
| 2 | ESP7975 | V.PROMAR | Luis Fernández | LUIS FDEZ REGO | G1 3 | 17:04:09 | |
| 3 | ESP1 | AZAHARA | Agustin Fdez Vigo | AGUSTIN FDEZ VIGO | G2 3 | 17:04:38 | |
| 4 | ESP25131 | RONTXO | Fortunato Larrauri | FORTUNATO LARRAURI | G1 3 | 17:04:42 | |
| 5 | ESP8452 | FARO DE OZA | Domingo Plana | C.M.OZA | G1 3 | 17:10:05 | |
| ESP4286 | VIRACOCHA V | Antonio Sueiras | ANTONIO SUEIRAS | G1 3 | DNF | ||
| ESP1402 | RECONQUISTA | Luis Rey | LUIS REY ABELLA | G2 3 | DNF | ||
| ESP3 | HORUS | Carlos Banet | CARLOS BANET RISCO | G2 3 | DNF | ||
| ESP373 | YELLOW SUBMARINE | J Airado | J Airado | G2 3 | DNF | ||
| ESP4633 | WILLAIDA | J.A. Quintero | J.A. QUINTERO S | G1 3 | DNF | ||
| ESP9389 | HELIADE | Jose C Esteiro | JOSE C ESTEIRO | G2 3 | DNF |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.1 | Fecha 17-11-07 Hora 17:55:32 |
![]() |
TROFEO COMODORO General Provisional Clase : 1 GLOBAL |
![]() |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
| 1 | ESP5354 | TECNOSHIP | Jose M Cardesin | UNIVERSIDAD DE A CORUÑA | FIRST 40.7 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 |
| 2 | ESP4724 | GENYRET | Enrique Vilariño | R.C.N.LA CORUÑA | X 332 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| 3 | ESP8282 | HANSA | Julian Ojea | R.C.N. A CORUÑA | X-612 | 2.00 | 10.00 | 3.00 | 4.00 | 19.00 |
| 4 | ESP5729 | O RIAS | Ramon Carnota | S.C.C. A CORUÑA | SUN FAST 36 (LK) | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 3.00 | 26.00 |
| 5 | ESP4222 | SAIOLA | Javier Fernandez | C.N. RIBADEO | J.O.D. 35 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 13.00 | 28.00 |
| 6 | ESP5929 | RIALTO | Alfredo Iglesias | C.C. DE LA CORUÑA | SUN FAST 36 (IK) | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 13.00 | 29.00 |
| 7 | ESP7071 | RAYGRASS III | Jose A Nuñez | R.C.N.LA CORUÑA | DUFOUR 34 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 13.00 | 29.00 |
| 8 | ESP2215 | HALCON NEGRO | Rafael Diez | R.C.N.LA CORUÑA | §ROTOTIPO | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 13.00 | 31.00 |
| 9 | ESP7377 | ARGOS | Luis Bodelon | R.C.N.LA CORUÑA | BAVARIA 35 MATCH | 8.00 | 9.00 | 13.00 | 2.00 | 32.00 |
| 10 | ESP7386 | ZEPPELIN | Luis Martinez | C.N. ARES | DUFOUR 34 | 13.00 | 4.00 | 13.00 | 13.00 | 43.00 |
| 11 | ESP5945 | LK UNO | José Lista | S.C.C. A CORUÑA | BH 36 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 49.00 |
| 12 | ESP8333C | ARAUCARIA **CLUB** | Joaquin Cobelo | R.C.N. A CORUÑA | OCEANIS 50 (EST) | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 50.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.1 | Fecha 17-11-07 Hora 17:42:00 |
![]() |
TROFEO COMODORO General Provisional Clase : 2 GLOBAL |
![]() |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
| 1 | FRA8358 | ZOSPIRO | Guillermo Blanco | R.C.N.LA CORUÑA | HALF 82 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 8.00 |
| 2 | ESP3373 | FUCUS | Ricardo Alvarez | R.C.N.LA CORUÑA | SUN FAST 32 (DK) | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 11.00 |
| 3 | ESP4768 | PATACON | Jose M Mtnez Ubago | R.C.N.LA CORUÑA | DEHLER 31 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 |
| 4 | ESP7334 | EL RASCAO | Francisco Edreira | FARR PLATU 25 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 21.00 | |
| 5 | ESP4746 | EL MALVADO | Alberto García | FARR PLATU 25 | 6.00 | 6.00 | 17.00 | 1.00 | 30.00 | |
| 6 | ESP4951C | ELEA **CLUB** | Manuel Veloso | C.M. O PUNTAL | REVE DE MER 23(E) | 4.00 | 3.00 | 17.00 | 6.00 | 30.00 |
| 7 | FRA8388 | AROFA | Fausto R Lopez | C.M. DE OZA O PUNTAL | RUSH | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 30.00 |
| 8 | ESP6468 | K-OS | Horacio Tenreiro | DARSENA DE LA CORUÑA | RO 330 (DK) | 8.00 | 17.00 | 7.00 | 9.00 | 41.00 |
| 9 | ESP7002C | YUCATAN II **CLUB** | Enrique Alvarez | S.C.C. A CORUÑA | OCEANIS 393 | 10.00 | 8.00 | 17.00 | 8.00 | 43.00 |
| 10 | ESP890 | CAROZO | Maximino Casares | R.C.N.LA CORUÑA | MANZANITA | 17.00 | 17.00 | 5.00 | 7.00 | 46.00 |
| 11 | ESP3147 | INDALO | Javier Lopez | C.N.ARES | FORTUNA 9 | 12.00 | 10.00 | 17.00 | 11.00 | 50.00 |
| 12 | ESP4202 | PIPAN | Rodolfo Lopez | S.C.C.CORUÑA | FURIA 302 | 5.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 56.00 |
| 13 | ESP4939C | PATO MAREADO **CLUB** | Santiago Bravo | C.M.OZA O PUNTAL | GREGAL | 17.00 | 9.00 | 17.00 | 17.00 | 60.00 |
| 14 | ESP4 | CORUÑESA COMPOSITES | Jesús Alvarez | C.N. SADA | YATLANT 26 | 11.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 62.00 |
| 15 | ESP5915C | DEPREDADOR-A **CLUB** | Tomas Lopez | C.N.CARAMIÑAL | ARPEGE | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 68.00 |
| 16 | ESP6117 | SALAO | David Rivero | R.C.N.LA CORUÑA | YATLANT 24 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 68.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.1 | Fecha 17-11-07 Hora 18:57:05 |
![]() |
TROFEO COMODORO General Provisional Clase : 3 GLOBAL |
![]() |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
| 1 | ESP8452 | FARO DE OZA | Domingo Plana | C.M.OZA | YATLANT 24 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 |
| 2 | ESP2 | SISPO | Mariano Zapata | C.N. SADA | 747 | 9.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 15.00 |
| 3 | ESP1 | AZAHARA | Agustin Fdez Vigo | R.C.N.C. | DEHLER 36 CWS | 3.00 | 12.00 | 1.00 | 2.00 | 18.00 |
| 4 | ESP7975 | V.PROMAR | Luis Fernández | C.N. FOZ | 747 | 12.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 26.00 |
| 5 | ESP25131 | RONTXO | Fortunato Larrauri | C.M. OZA | FARR PLATU 25 | 2.00 | 12.00 | 12.00 | 5.00 | 31.00 |
| 6 | ESP373 | YELLOW SUBMARINE | J Airado | SOMO 34 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 12.00 | 33.00 | |
| 7 | ESP1402 | RECONQUISTA | Luis Rey | C.N. SADA | FIRST 35 | 8.00 | 3.00 | 12.00 | 12.00 | 35.00 |
| 8 | ESP3 | HORUS | Carlos Banet | C.N.SADA | FIRST 32S5 | 7.00 | 4.00 | 12.00 | 12.00 | 35.00 |
| 9 | ESP4633 | WILLAIDA | J.A. Quintero | R.C.N.C. | SIROCCO MK 2 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 36.00 |
| 10 | ESP9389 | HELIADE | Jose C Esteiro | C.M. FERROL | REVE DE MER 23(E) | 5.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 41.00 |
| 11 | ESP4286 | VIRACOCHA V | Antonio Sueiras | C.N.ARES | FIRST CLASS EUROP | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 48.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.1 | Fecha 17-11-07 Hora 17:56:11 |