III TROFEO RICARDO CASTRO


13/02/2010 - 13/03/2010

CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : RI 1 Hasta la Clase : RI 2

Pos Nº.Vela Clase Yate Patrón Club Modelo 1 2 3 4 Puntos
1 ESP5729 RI 2 O RIAS RAMON CARNOTA S.C.C. CORUÑA SUN FAST 36 LK PB 3 1 1 2 4
2 ESP8118 RI 2 ESOGA JOSE F EDREIRA R.C.N. la Coruña DEHLER 36 1 4 5 1 6
3 ESP8282 RI 1 HANSA Julián Ojea R.C.N. A CORUÑA X-612 2 2 3 5 7
4 ESP5929 RI 1 RIALTO Alfredo Iglesias S.C. Casino de la Coruña SUN FAST 36 LK 6 3 4 3 10
5 ESP8765 RI 1 SALSEIRO MANUEL BLANCO R.C.N. Coruña DEHLER 44 DK 4 5 2 7 11
6 ESP8333 RI 1 ARACAURIA JOAQUIN COBELO R.C.N. Coruña OCEANIS 50 5 6 8 10 19
7 ESP8088 RI 2 X-GROG RICARDO VARA R.C.N. la Coruña X-34 8 10 6 6 20
8 ESP2215 RI 1 HALCON NEGRO Rafael Diaz R.C.N.C. Prototipo 7 10 7 8 22
9 ESP 3111 RI 1 U 47 José Mª Peinó R.C.N.C. First 41 S5 10 10 10 4 24
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 4.4 VAEH-RDN4 Fecha : 14/03/2010       15:22:02  

III TROFEO RICARDO CASTRO


13/02/2010 - 13/03/2010

CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : RI 3 Hasta la Clase : RI 4

Pos Nº.Vela Clase Yate Patrón Club Modelo 1 2 3 4 Puntos
1 ESP4768 RI 3 PATACON JOSE M. UBAGO R.C.N. la Coruña DEHLER 31 1 1 2 1 3
2 FRA8358 RI 3 ZOSPIRO Guillermo Blanco R.C.N. la Coruña HALF 82 4 2 1 3 6
3 ESP2881 RI 3 ARGALLAN DOMINGO PLANA C. M. DE OZA O PUNTAL DEHLER 34 2 3 8 4 9
4 ESP7002 RI 3 YUCATAN II ENRIQUE ALVAREZ S.C. Casino de la Coruña OCEANIS 393 3 4 4 8 11
5 ESP9170 RI 3 FILISPÍN MANUEL LAGO C.N. SADA Y 28 5 8 3 5 13
6 ESP3373 RI 3 FUCUS RICARDO ALVAREZ R.C.N. la Coruña SUN FAST 32 mod 8 8 8 2 18
7 ESP890 RI 4 CAROZO MAXIMINO CASARES R.C.N. la Coruña MANZANITA 6 8 8 8 22
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 4.4 VAEH-RDN4 Fecha : 14/03/2010       15:22:18