III REGATA SOLITARIOS
Prueba Numero : 01
Clase : 1
GLOBAL

Fecha : 17/05/08 Distancia : 20.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5354 TECNOSHIP Jose M Cardesín G4 1 17:22:59 03:37:59 00:00:00   1.00
2 ESP4768 PATACON José M Martinez de Ubago G4 1 18:00:30 04:15:30 00:00:45   2.00
3 ESP4082 MARVA José A Nieto G4 1 18:04:20 04:19:20 00:05:24   3.00
4 ESP4951 ELEA Manuel Veloso G5 1 18:38:52 04:53:52 00:09:06   4.00
5 ESP8118 ESOGA José F Edreira G4 1 17:41:40 03:56:40 00:09:45   5.00
6 ESP5553 ORZAN Pilar Casares G4 1 18:16:55 04:31:55 00:09:53   6.00
7 ESP3111 U47 José M¦ Peinó G4 1 17:42:31 03:57:31 00:11:22   7.00
8 ESP6117 SALAO David Rivero G4 1 18:20:15 04:35:15 00:13:13   8.00
9 ESP5929 RIALTO Alfredo Iglesias G4 1 17:53:19 04:08:19 00:13:37   9.00
10 FRA8358 ZOSPIRO Guillermo Blanco G4 1 18:04:25 04:19:25 00:15:37   10.00
11 ESP6246 Diablillo Carlos Gomez G4 1 18:23:14 04:38:14 00:16:12   11.00
12 ESP5915 SETE Tomás López G5 1 18:27:05 04:42:05 00:19:26   12.00
13 ESP4222R SAIOLA Javier Iglesias G4 1 17:54:30 04:09:30 00:20:01   13.00
14 ESP3560 PINGON José M Naveiro G4 1 18:23:36 04:38:36 00:23:10   14.00
15 FRA8388 AROFA Fausto R López G4 1 18:25:04 04:40:04 00:25:15   15.00
16 ESP3147 INDALO Javier López G4 1 18:28:56 04:43:56 00:30:33   16.00
17 ESP8088 X-GROG Ricardo Vara G4 1 17:56:46 04:11:46 00:33:41   17.00
18 ESP7886R CASLAN Alberto Castro G5 1 18:34:08 04:49:08 00:35:55   18.00
19 ESP7344 SUAVE DOS Ricardo Fraga G5 1 18:44:00 04:59:00 00:37:33   19.00
20 ESP890 CAROZO Maximino Casares G4 1 18:55:33 05:10:33 00:51:30   20.00
21 ESP2215 HALCON NEGRO Rafael Díez G4 1       DNS 25.00
22 ESP8077 AZAHARA III Agustín Fdez-Vigo G5 1       DNS 25.00
23 ESP7334 EL RASCAO Antonio Sánchez G4 1       DNS 25.00
24 ESP3373 FUCUS Ricardo Alvarez G4 1       DNS 25.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 19-05-08         Hora 10:13:27