V TROFEO GUISANDA A DOS
Prueba Numero : 01
Clase : 1
GLOBAL

Fecha : 26/04/08 Distancia : 37.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5354 ALEDAPA Jose M Cardesin JOSEMOINELO G2 1 18:34:16 06:50:16 00:00:00   1.00
2 ESP8118 ESOGA Francisco Edreira JOSE FRANCISCO EDREIRA B. G2 1 19:33:23 07:49:23 00:47:32   2.00
3 ESP4724 BUNDA Jacobo Solorzano HERMANOS SOLORZANO G2 1 19:56:24 08:12:24 00:48:41   3.00
4 ESP3111 U47 Jose M Peino JOSE MARIA PEINO CARBALLES G2 1 19:50:06 08:06:06 00:57:36   4.00
5 ESP5929 RIALTO Alfredo Iglesias ALFREDO IGLESIAS BARCA G2 1 20:04:50 08:20:50 01:00:49   5.00
6 ESP7071 RAYGRASS III Tom Nuñez JOSE ANTONIO NUÑEZ G2 1 20:14:10 08:30:10 01:05:50   6.00
7 ESP5729 O RIAS Ramon Carnota RAMON CARNOTA GARCIA G2 1 20:12:40 08:28:40 01:18:14   7.00
8 ESP4222 SAIOLA Carlos Fernandez CAROS FERNANDEZ GARCIA G1 1 20:16:45 08:32:45 01:24:00   8.00
9 ESP6414 DONIÑA Henrique Lopez HENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ G2 1 20:23:01 08:39:01 01:29:54   9.00
10 ESP4840 GOLAFRE II Benito J Calvo BENITO JOSE CALVO CASTRO G2 1 20:41:42 08:57:42 01:31:59   10.00
11 ESP7074C BIOCA II Javier Iribarren JAVIER IRIBARREN G2 1 21:37:00 09:53:00 02:16:12   11.00
12 ESP8333C ARAUCARIA Joaquin Cobelo JOAQUIN COBELO LOPEZ G2 1       DNF 15.00
13 ESP8088 X GROG Ricardo Vara RICARDO VARA ARRIBAS G2 1       DNF 15.00
14 ESP5452 PEDRAS DE HERCULES Gonzalo Vazquez GONZALO VAZQUEZ POZO G2 1       DNF 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 26-04-08         Hora 21:37:33

 

V TROFEO GUISANDA A DOS
Prueba Numero : 01
Clases : 2 - 3
GLOBAL

Fecha : 26/04/08 Distancia : 29.4 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP890 CAROZO Maxi Casares MAXIMINO CASARES OZORES G1 3 19:04:51 07:20:51 00:00:00   1.00
2 ESP7334 EL RASCAO Guillermo Fernandez GUILLERMO DUARTE FERNANDEZ G1 2 18:37:12 06:53:12 00:01:26   2.00
3 ESP3560 PINGO Jose M Naveiro JOSE MANUEL NAVEIRO LOPEZ G2 3 19:06:47 07:22:47 00:02:34   3.00
4 FRA8358 ZOSPIRO Guillermo Blanco GUILLERMO BLANCO FERNANDEZ G1 2 18:36:51 06:52:51 00:03:32   4.00
5 ESP4746 EL MALVADO Alberto Rodriguez ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA G1 2 18:40:50 06:56:50 00:04:38   5.00
6 ESP1058 SISPO Mariano Zapata Mariano Zapata G1 2 18:39:05 06:55:05 00:07:15   6.00
7 ESP4951C ELEA **CLUB** Manuel Veloso MANUEL VELOSO CERMEÑO G2 3 20:01:07 08:17:07 00:10:39   7.00
8 ESP4768 PATACON Jose M Mtnez de Ubago JOSE M.UBAGO ESCUREDO G2 3 19:12:39 07:28:39 00:10:42   8.00
9 ESP3373 FUCUS Ricardo Alvarez RICARDO ALVAREZ COSTAS G2 2 18:56:55 07:12:55 00:14:58   9.00
10 ESP6281 LA RABUDA Antonio Diaz ANTONIO DIAZ LOPEZ G2 2 19:02:24 07:18:24 00:25:51   10.00
11 ESP5915C SETE Tomas Lopez TOMAS LOPEZ FRANCO G2 3 20:03:20 08:19:20 00:38:13   11.00
12 ESP6468 K-OS Horacio Tenreiro HORACIO TENREIRO LUCENA G2 2 19:01:47 07:17:47 00:39:51   12.00
13 ESP7975 V.PROMAR Luis Fernández LUIS FDEZ REGO G1 2 19:14:50 07:30:50 00:47:16   13.00
14 FRA8388 AROFA Fausto R Lopez FAUSTO RODRIGO LOPEZ ABAD G2 2 19:42:36 07:58:36 00:51:52   14.00
15 ESP8077C AZAHARA III Agustin Fdez Vigo AGUSTIN FERNANDEZ VIGO LOPEZ G2 2 20:14:15 08:30:15 01:40:50   15.00
16 ESP7886C CASLAN Alberto Castro ALBERTO CASTRO BARCA G2 2       DNF 20.00
17 ESP4082 MARVA Alfredo Iglesias ALFREDO AGUILAR IDOETA G2 3       DNF 20.00
18 ESP8369 NEREO Nano Nieto JOSE ANTONIO NIETO G2 3       DNF 20.00
19 ESP7344 SUAVE Ricardo Fraga Ricardo Fraga G2 3       DNF 20.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 26-04-08         Hora 21:36:05