![]() |
IV GRAN PREMIO REPSOL
Prueba Numero : 02 Clase : 1 GLOBAL |
![]() |
| Fecha : 06/07/08 | Distancia : 5.6 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Cálculo Recorrido Compuesto Viento Implicito |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP8837 | SOLVENTIS | Malalo Bermudez de C | G2 1 | 13:46:01 | 01:04:01 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | ESP8118 | ESOGA | Francisco Edreira | G2 1 | 13:47:32 | 01:05:32 | 00:00:48 | 2.00 | |
| 3 | ESP7071 | RAYGRASS III | Tom Nuñez | G2 1 | 13:51:59 | 01:09:59 | 00:01:29 | 3.00 | |
| 4 | ESP4724 | BUNDA | Jacobo Solorzano | G2 1 | 13:51:31 | 01:09:31 | 00:01:31 | 4.00 | |
| 5 | ESP6606 | MIRFAK | Diego Lopez | G2 1 | 13:44:13 | 01:02:13 | 00:02:33 | 5.00 | |
| 6 | ESP5729 | O RIAS | Ramon Carnota | G2 1 | 13:51:32 | 01:09:32 | 00:03:20 | 6.00 | |
| 7 | ESP7737 | GALICIA XOVE CAIXANOVA | Pepe Lis | G2 1 | 13:50:38 | 01:08:38 | 00:04:10 | 7.00 | |
| 8 | ESP7386 | ZEPPELIN | Luis Martinez | G2 1 | 13:56:09 | 01:14:09 | 00:05:42 | 8.00 | |
| 9 | ESP7515 | CORMORAN CERO CINCO | Jose L Escudeiro | G2 1 | 13:52:07 | 01:10:07 | 00:05:43 | 9.00 | |
| 10 | ESP5929 | RIALTO | Alfredo Iglesias | G2 1 | 13:57:52 | 01:15:52 | 00:06:37 | 10.00 | |
| 11 | ESP4222 | SAIOLA | Pedro Peña | G1 1 | 13:56:22 | 01:14:22 | 00:07:28 | 11.00 | |
| 12 | ESP2215 | HALCON NEGRO | Rafael Diez | G1 1 | 13:57:18 | 01:15:18 | 00:07:29 | 12.00 | |
| 13 | ESP5452 | PEDRAS DE HERCULES | Gonzalo Vazquez | G2 1 | 14:04:06 | 01:22:06 | 00:09:47 | 13.00 | |
| 14 | ESP5945 | LK UNO | Jose Lista | G2 1 | 13:58:12 | 01:16:12 | 00:14:25 | 14.00 | |
| 15 | ESP8282 | HANSA | Julian Ojea | G2 1 | 13:52:59 | 01:10:59 | 00:15:51 | 15.00 | |
| 16 | ESP8333C | ARAUCARIA | Joaquin Cobelo | G2 1 | DNS | 19.00 | |||
| 17 | ESP5354 | TECNOSHIP | Jose M Cardesin | G2 1 | DNS | 19.00 | |||
| 18 | ESP7377 | ARGOS | Luis Bodelon | G2 1 | DNS | 19.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.4 | Fecha 06-07-08 Hora 16:22:26 |
![]() |
IV GRAN PREMIO REPSOL
Prueba Numero : 02 Clases : 2 - 3 GLOBAL |
![]() |
| Fecha : 06/07/08 | Distancia : 5.6 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Cálculo Recorrido Compuesto Viento Implicito |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP8369 | NEREO | Nano Nieto | G2 2 | 14:00:36 | 01:18:36 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | FRA8358 | ZOSPIRO | Guillermo Blanco | G1 2 | 13:55:01 | 01:13:01 | 00:00:54 | 2.00 | |
| 3 | ESP6468 | K-OS | Jorge Etcheverria | G2 2 | 13:51:37 | 01:09:37 | 00:01:13 | 3.00 | |
| 4 | ESP3373 | FUCUS | Ricardo Alvarez | G2 2 | 13:58:17 | 01:16:17 | 00:02:28 | 4.00 | |
| 5 | ESP4768 | PATACON | Jose M Mtnez Ubago | G2 2 | 14:06:34 | 01:24:34 | 00:04:48 | 5.00 | |
| 6 | LAT311 | KAKIS | Manuel Veloso | G2 2 | 14:01:29 | 01:19:29 | 00:07:48 | 6.00 | |
| 7 | ESP5915C | SETE | Tomas Lopez | G2 2 | 14:17:30 | 01:35:30 | 00:09:04 | 7.00 | |
| 8 | ESP8452 | FARO DE OZA | Ceferino Vilas | G1 2 | 14:11:45 | 01:29:45 | 00:09:25 | 8.00 | |
| 9 | ESP8056C | HORUS | Carlos Banet | G2 2 | 14:14:45 | 01:32:45 | 00:11:25 | 9.00 | |
| 10 | ESP8077C | AZAHARA III | Agustin Fdez | G2 2 | 14:11:01 | 01:29:01 | 00:12:17 | 10.00 | |
| 11 | ESP6379C | HIPOCAMPO | G2 2 | DNS | 16.00 | ||||
| 12 | ESP1963 | FORZA CATRO | Andres Soto | G1 2 | DNS | 16.00 | |||
| 13 | ESP1058 | J-BLISS | Mariano Zapata | G1 2 | DNS | 16.00 | |||
| 14 | ESP7308 | QUO VADIS | G2 2 | DNS | 16.00 | ||||
| 15 | ESP8085C | YAIZA PRINCESS **CLUB** | Javier Becerra | G2 2 | DNS | 16.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.4 | Fecha 06-07-08 Hora 16:22:55 |