IV GRAN PREMIO REPSOL
Prueba Numero : 01
Clase : 1
GLOBAL

Fecha : 05/07/08 Distancia : 14.4 Coeficiente : 1.00 Sistema de Cálculo Offshore TMF

Pos Nr.Vela Yate Patrón Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8837 SOLVENTIS Malalo Bermudez de C G2 1 18:43:25 03:04:25 00:00:00   1.00
2 ESP7737 GALICIA XOVE CAIXANOVA Pepe Lis G2 1 18:44:12 03:05:12 00:00:53   2.00
3 ESP6606 MIRFAK Diego Lopez G2 1 18:31:28 02:52:28 00:00:54   3.00
4 ESP4724 BUNDA Jacobo Solorzano G2 1 18:55:24 03:16:24 00:01:04   4.00
5 ESP8118 ESOGA Francisco Edreira G2 1 18:48:31 03:09:31 00:02:36   5.00
6 ESP5354 TECNOSHIP Jose M Cardesin G2 1 18:42:53 03:03:53 00:05:48   6.00
7 ESP5929 RIALTO Alfredo Iglesias G2 1 19:00:04 03:21:04 00:05:49   7.00
8 ESP7071 RAYGRASS III Tom Nuñez G2 1 19:02:24 03:23:24 00:06:09   8.00
9 ESP4222 SAIOLA Pedro Peña G1 1 18:56:38 03:17:38 00:07:47   9.00
10 ESP5729 O RIAS Ramon Carnota G2 1 18:58:40 03:19:40 00:08:54   10.00
11 ESP7386 ZEPPELIN Luis Martinez G2 1 19:03:27 03:24:27 00:09:46   11.00
12 ESP7515 CORMORAN CERO CINCO Jose L Escudeiro G2 1 18:55:06 03:16:06 00:10:08   12.00
13 ESP7377 ARGOS Luis Bodelon G2 1 18:57:52 03:18:52 00:13:31   13.00
14 ESP2215 HALCON NEGRO Rafael Diez G1 1 19:07:19 03:28:19 00:17:37   14.00
15 ESP5945 LK UNO Jose Lista G2 1 19:05:18 03:26:18 00:27:19   15.00
16 ESP5452 PEDRAS DE HERCULES Gonzalo Vazquez G2 1 19:31:46 03:52:46 00:30:49   16.00
17 ESP8282 HANSA Julian Ojea G2 1 18:52:52 03:13:52 00:43:32   17.00
18 ESP8333C ARAUCARIA Joaquin Cobelo G2 1 19:29:43 03:50:43 00:53:10   18.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 05-07-08         Hora 20:17:30

 

IV GRAN PREMIO REPSOL
Prueba Numero : 01
Clases : 2 - 3
GLOBAL

Fecha : 05/07/08 Distancia : 14.4 Coeficiente : 1.00 Sistema de Cálculo Offshore TMF

Pos Nr.Vela Yate Patrón Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 FRA8358 ZOSPIRO Guillermo Blanco G1 2 18:57:01 03:18:01 00:00:00   1.00
2 ESP6468 K-OS Jorge Etcheverria G2 2 18:53:20 03:14:20 00:02:57   2.00
3 ESP4768 PATACON Jose M Mtnez Ubago G2 2 19:18:17 03:39:17 00:03:18   3.00
4 ESP8369 NEREO Nano Nieto G2 2 19:22:09 03:43:09 00:04:21   4.00
5 ESP3373 FUCUS Ricardo Alvarez G2 2 19:07:38 03:28:38 00:04:44   5.00
6 LAT311 KAKIS Manuel Veloso G2 2 19:06:54 03:27:54 00:11:24   6.00
7 ESP5915C SETE Tomas Lopez G2 2 19:46:41 04:07:41 00:13:43   7.00
8 ESP8452 FARO DE OZA Ceferino Vilas G1 2 19:44:27 04:05:27 00:22:03   8.00
9 ESP8077C AZAHARA III Agustin Fdez G2 2 19:39:57 04:00:57 00:38:24   9.00
10 ESP8056C HORUS Carlos Banet G2 2 20:03:34 04:24:34 00:44:37   10.00
11 ESP7308 QUO VADIS   G2 2 20:25:28 04:46:28 01:05:39   11.00
12 ESP6379C HIPOCAMPO   G2 2 20:30:45 04:51:45 01:27:21   12.00
13 ESP1963 FORZA CATRO Andres Soto G1 2       DNS 16.00
14 ESP1058 J-BLISS Mariano Zapata G1 2       DNS 16.00
15 ESP8085C YAIZA PRINCESS **CLUB** Javier Becerra G2 2       DNS 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 05-07-08         Hora 20:44:14