![]() |
III TROFEO RICARDO CASTRO
13/02/2010 - 13/03/2010 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 04 | Desde la Clase : RI 1 Hasta la Clase : RI 2 |
| Clase : RI 1 | Fecha : 14/03/2010 | Hora Salida : 12:05:00 | Distancia : 13.9 | Coeficiente : 1 | TCF_M |
| Clase : RI 2 | Fecha : 14/03/2010 | Hora Salida : 12:05:00 | Distancia : 13.9 | Coeficiente : 1 | TCF_M |
| Pos | Nº.Vela | Clase | Yate | Patrón | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP8118 | RI 2 | ESOGA | JOSE F EDREIRA | R.C.N. la Coruña | 13:52:39 | 01:47:39 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ESP5729 | RI 2 | O RIAS | RAMON CARNOTA | S.C.C. CORUÑA | 13:57:06 | 01:52:06 | 00:01:32 | 2 | |
| 3 | ESP5929 | RI 1 | RIALTO | Alfredo Iglesias | S.C. Casino de la Coruña | 13:59:09 | 01:54:09 | 00:02:06 | 3 | |
| 4 | ESP 3111 | RI 1 | U 47 | José Mª Peinó | R.C.N.C. | 13:54:26 | 01:49:26 | 00:02:35 | 4 | |
| 5 | ESP8282 | RI 1 | HANSA | Julián Ojea | R.C.N. A CORUÑA | 13:41:59 | 01:36:59 | 00:06:06 | 5 | |
| 6 | ESP8088 | RI 2 | X-GROG | RICARDO VARA | R.C.N. la Coruña | 14:00:26 | 01:55:26 | 00:06:08 | 6 | |
| 7 | ESP8765 | RI 1 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | R.C.N. Coruña | 13:47:14 | 01:42:14 | 00:06:20 | 7 | |
| 8 | ESP2215 | RI 1 | HALCON NEGRO | Rafael Diaz | R.C.N.C. | 14:02:48 | 01:57:48 | 00:10:04 | 8 | |
| 9 | ESP8333 | RI 1 | ARACAURIA | JOAQUIN COBELO | R.C.N. Coruña | DNF | 10 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Versión ESP 4.4 | VAEH-RDN4 | Fecha : 14/03/2010 15:19:00 |
![]() |
III TROFEO RICARDO CASTRO
13/02/2010 - 13/03/2010 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 04 | Desde la Clase : RI 3 Hasta la Clase : RI 4 |
| Clase : RI 3 | Fecha : 14/03/2010 | Hora Salida : 12:05:00 | Distancia : 13.9 | Coeficiente : 1 | TCF_M |
| Clase : RI 4 | Fecha : 14/03/2010 | Hora Salida : 12:05:00 | Distancia : 13.9 | Coeficiente : 1 | TCF_M |
| Pos | Nº.Vela | Clase | Yate | Patrón | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP4768 | RI 3 | PATACON | JOSE M. UBAGO | R.C.N. la Coruña | 14:13:21 | 02:08:21 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ESP3373 | RI 3 | FUCUS | RICARDO ALVAREZ | R.C.N. la Coruña | 14:09:42 | 02:04:42 | 00:00:50 | 2 | |
| 3 | FRA8358 | RI 3 | ZOSPIRO | Guillermo Blanco | R.C.N. la Coruña | 14:06:13 | 02:01:13 | 00:01:13 | 3 | |
| 4 | ESP2881 | RI 3 | ARGALLAN | DOMINGO PLANA | C. M. DE OZA O PUNTAL | 14:11:59 | 02:06:59 | 00:03:21 | 4 | |
| 5 | ESP9170 | RI 3 | FILISPÍN | MANUEL LAGO | C.N. SADA | 14:14:33 | 02:09:33 | 00:11:35 | 5 | |
| 6 | ESP7002 | RI 3 | YUCATAN II | ENRIQUE ALVAREZ | S.C. Casino de la Coruña | DNF | 8 | |||
| 6 | ESP890 | RI 4 | CAROZO | MAXIMINO CASARES | R.C.N. la Coruña | DNF | 8 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Versión ESP 4.4 | VAEH-RDN4 | Fecha : 14/03/2010 15:19:22 |