![]() |
TROFEO COMODORO
18/10/2009 - 15/11/2009 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : RI 1 |
| Clase : RI 1 | Fecha : 08/11/2009 | Hora Salida : 12:06:00 | Distancia : 5.9 | Coeficiente : 1 | TCF_M |
| Pos | Nº.Vela | Yate | Patrón | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Puntos |
| 1 | ESP5729 | O RIAS | Ramon Carnota | R.C.N. la Coruña | SUN FAST 36 LK PB | 13:03:08 | 00:57:08 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | ESP5354 | ALEDAPA | Jose M Cardesín | R.C.N. la Coruña | FIRST 40.7 REG | 13:00:00 | 00:54:00 | 00:00:37 | 2 |
| 3 | ESP7071 | RAYGRAS III | Tom Núñez | R.C.N. la Coruña | DUFOUR 34 | 13:06:04 | 01:00:04 | 00:01:51 | 3 |
| 4 | ESP8118 | ESOGA - PORCELANOSA | Jose F Edreira | R.C.N. la Coruña | DEHLER 36 | 13:05:36 | 00:59:36 | 00:03:58 | 4 |
| 5 | ESP8282 | HANSA | Julián Ojea | R.C.N. A CORUÑA | X-612 | 12:59:15 | 00:53:15 | 00:06:49 | 5 |
| 6 | GBR18 | FORZA | Andrés Soto | R.C.N.C. | Prima 38 | 13:03:49 | 00:57:49 | 00:08:40 | 6 |
| 7 | ESP8765 | SALSEIRO | Manuel Blanco | R.C.N. Coruña | DEHLER 44 DK | 13:03:47 | 00:57:47 | 00:08:47 | 7 |
| 8 | ESP2215 | HALCON NEGRO | Rafael Diaz | R.C.N.C. | Prototipo | 13 | |||
| 8 | ESP5929 | RIALTO | Alfredo Iglesias | S.C. Casino de la Coruña | SUN FAST 36 LK | 13 | |||
| 8 | ESP7377 | ARGOS | Luis Bodelon | R.C.N. la Coruña | BAVARIA 35 MATCH (2.2) DK | 13 | |||
| 8 | ESP8088 | X-GROG | Ricardo Vara | R.C.N. la Coruña | X-34 | 13 | |||
| 8 | ESP8333 | ARACAURIA | Joaquin Cobelo | R.C.N. Coruña | OCEANIS 50 | 13 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Versión ESP 3.2 | VAEH-RDN4 | Fecha : 08/11/2009 13:49:28 |
![]() |
TROFEO COMODORO
18/10/2009 - 15/11/2009 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : RI 2 |
| Clase : RI 2 | Fecha : 08/11/2009 | Hora Salida : 12:06:00 | Distancia : 5.9 | Coeficiente : 1 | TCF_M |
| Pos | Nº.Vela | Yate | Patrón | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Puntos |
| 1 | ESP4768 | PATACON | Jose M Ubago | R.C.N. la Coruña | DEHLER 31 | 13:12:03 | 01:06:03 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | ESP2881 | ARGALLAN | Domingo Plana | C. M. DE OZA O PUNTAL | DEHLER 34 | 13:10:07 | 01:04:07 | 00:00:36 | 2 |
| 3 | FRA8358 | ZOSPIRO | Guillermo Blanco | R.C.N. la Coruña | HALF 82 | 13:11:30 | 01:05:30 | 00:03:35 | 3 |
| 4 | ESP3147 | INDALO | Javier Lopez | R.C.N. la Coruña | FORTUNA 9 | 11 | |||
| 4 | ESP3373 | FUCUS | Ricardo Alvarez | R.C.N. la Coruña | SUN FAST 32 mod | 11 | |||
| 4 | ESP6117 | SALAO | David Rivero | R.C.N. Coruña | YATLANT 24 | 11 | |||
| 4 | ESP6468 | K-OS CONSTRUNOR O. Y P. | Horacio Tenreiro | R.C.N. la Coruña | RO 330 DK | 11 | |||
| 4 | ESP890 | CAROZO | Maxi Casares | R.C.N. la Coruña | MANZANITA | 11 | |||
| 4 | FRA8388 | AROFA | Fausto Lopez | C.M. Oza | RUSH | 11 | |||
| 4 | LAT113 | KAKIS | Manuel Veloso | RCN Coruña | ELAN 331 | 11 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Versión ESP 3.2 | VAEH-RDN4 | Fecha : 08/11/2009 13:49:56 |
![]() |
TROFEO COMODORO
18/10/2009 - 15/11/2009 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : RI 1 |
| Pos | Nº.Vela | Clase | Yate | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | ESP5354 | RI 1 | ALEDAPA | Jose M Cardesín | R.C.N. la Coruña | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | ESP5729 | RI 1 | O RIAS | Ramon Carnota | R.C.N. la Coruña | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 3 | ESP7071 | RI 1 | RAYGRAS III | Tom Núñez | R.C.N. la Coruña | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 4 | ESP8765 | RI 1 | SALSEIRO | Manuel Blanco | R.C.N. Coruña | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 5 | GBR18 | RI 1 | FORZA | Andrés Soto | R.C.N.C. | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 6 | ESP8118 | RI 1 | ESOGA - PORCELANOSA | Jose F Edreira | R.C.N. la Coruña | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 7 | ESP8282 | RI 1 | HANSA | Julián Ojea | R.C.N. A CORUÑA | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 8 | ESP8333 | RI 1 | ARACAURIA | Joaquin Cobelo | R.C.N. Coruña | 9 | 4 | 13 | 26 |
| 9 | ESP2215 | RI 1 | HALCON NEGRO | Rafael Diaz | R.C.N.C. | 8 | 13 | 13 | 34 |
| 10 | ESP5929 | RI 1 | RIALTO | Alfredo Iglesias | S.C. Casino de la Coruña | 13 | 13 | 13 | 39 |
| 11 | ESP7377 | RI 1 | ARGOS | Luis Bodelon | R.C.N. la Coruña | 13 | 13 | 13 | 39 |
| 12 | ESP8088 | RI 1 | X-GROG | Ricardo Vara | R.C.N. la Coruña | 13 | 13 | 13 | 39 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Versión ESP 3.2 | VAEH-RDN4 | Fecha : 08/11/2009 13:50:37 |
![]() |
TROFEO COMODORO
18/10/2009 - 15/11/2009 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : RI 2 |
| Pos | Nº.Vela | Clase | Yate | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | ESP2881 | RI 2 | ARGALLAN | Domingo Plana | C. M. DE OZA O PUNTAL | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | FRA8358 | RI 2 | ZOSPIRO | Guillermo Blanco | R.C.N. la Coruña | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | ESP4768 | RI 2 | PATACON | Jose M Ubago | R.C.N. la Coruña | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 4 | LAT113 | RI 2 | KAKIS | Manuel Veloso | RCN Coruña | 2 | 11 | 11 | 24 |
| 5 | FRA8388 | RI 2 | AROFA | Fausto Lopez | C.M. Oza | 4 | 11 | 11 | 26 |
| 6 | ESP890 | RI 2 | CAROZO | Maxi Casares | R.C.N. la Coruña | 5 | 11 | 11 | 27 |
| 7 | ESP3147 | RI 2 | INDALO | Javier Lopez | R.C.N. la Coruña | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 8 | ESP3373 | RI 2 | FUCUS | Ricardo Alvarez | R.C.N. la Coruña | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 9 | ESP6117 | RI 2 | SALAO | David Rivero | R.C.N. Coruña | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 10 | ESP6468 | RI 2 | K-OS CONSTRUNOR O. Y P. | Horacio Tenreiro | R.C.N. la Coruña | 11 | 11 | 11 | 33 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Versión ESP 3.2 | VAEH-RDN4 | Fecha : 08/11/2009 13:51:18 |