![]() |
TROFEO COMODORO
18/10/2009 - 15/10/2009 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : RI 1 |
| Clase : RI 1 | Fecha : 25/10/2009 | Hora Salida : 13:29:00 | Distancia : 5.02 | Coeficiente : 1 | SPM_L |
| Pos | Nº.Vela | Yate | Patrón | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Puntos |
| 1 | ESP5354 | ALEDAPA | R.C.N. la Coruña | FIRST 40.7 REG | 15:12:57 | 01:43:57 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ESP8765 | SALSEIRO | Manuel Blanco | R.C.N. Coruña | DEHLER 44 DK | 15:11:35 | 01:42:35 | 00:03:10 | 2 |
| 3 | GBR18 | FORZA | Andrés Soto | R.C.N.C. | Prima 38 | 15:11:42 | 01:42:42 | 00:03:53 | 3 |
| 4 | ESP5729 | O RIAS | Ramon Carnota | R.C.N. la Coruña | SUN FAST 36 LK PB | 15:24:00 | 01:55:00 | 00:06:07 | 4 |
| 5 | ESP8282 | HANSA | Julián Ojea | R.C.N. A CORUÑA | X-612 | 15:14:50 | 01:45:50 | 00:08:04 | 5 |
| 6 | ESP7071 | RAYGRAS III | Tom Núñez | R.C.N. la Coruña | DUFOUR 34 | 15:34:20 | 02:05:20 | 00:15:16 | 6 |
| 7 | ESP8118 | ESOGA - PORCELANOSA | Jose F Edreira | R.C.N. la Coruña | DEHLER 36 | 15:41:48 | 02:12:48 | 00:26:28 | 7 |
| 8 | ESP2215 | HALCON NEGRO | Rafael Diaz | R.C.N.C. | Prototipo | 15:45:29 | 02:16:29 | 00:30:43 | 8 |
| 9 | ESP8333 | ARACAURIA | Joaquin Cobelo | R.C.N. Coruña | OCEANIS 50 | 16:02:10 | 02:33:10 | 00:50:12 | 9 |
| 10 | ESP5929 | RIALTO | Alfredo Iglesias | S.C. Casino de la Coruña | SUN FAST 36 LK | 13 | |||
| 10 | ESP7377 | ARGOS | Luis Bodelon | R.C.N. la Coruña | BAVARIA 35 MATCH (2.2) DK | 13 | |||
| 10 | ESP8088 | X-GROG | Ricardo Vara | R.C.N. la Coruña | X-34 | 13 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Versión ESP 3.2 | VAEH-RDN4 | Fecha : 25/10/2009 17:38:38 |
![]() |
TROFEO COMODORO
18/10/2009 - 15/10/2009 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : RI 2 |
| Clase : RI 2 | Fecha : 25/10/2009 | Hora Salida : 13:29:00 | Distancia : 5,02 | Coeficiente : 1 | SPM_L |
| Pos | Nº.Vela | Yate | Patrón | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Puntos |
| 1 | FRA8358 | ZOSPIRO | Guillermo Blanco | R.C.N. la Coruña | HALF 82 | 15:15:08 | 01:46:08 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | LAT113 | KAKIS | Manuel Veloso | RCN Coruña | ELAN 331 | 15:30:34 | 02:01:34 | 00:10:09 | 2 |
| 3 | ESP2881 | ARGALLAN | Domingo Plana | C. M. DE OZA O PUNTAL | DEHLER 34 | 15:30:52 | 02:01:52 | 00:13:14 | 3 |
| 4 | FRA8388 | AROFA | Fausto Lopez | C.M. Oza | RUSH | 15:41:52 | 02:12:52 | 00:21:38 | 4 |
| 5 | ESP890 | CAROZO | Maxi Casares | R.C.N. la Coruña | MANZANITA | 15:47:51 | 02:18:51 | 00:27:06 | 5 |
| 6 | ESP4768 | PATACON | Jose M Ubago | R.C.N. la Coruña | DEHLER 31 | 15:48:49 | 02:19:49 | 00:28:02 | 6 |
| 7 | ESP3147 | INDALO | Javier Lopez | R.C.N. la Coruña | FORTUNA 9 | 11 | |||
| 7 | ESP3373 | FUCUS | Ricardo Alvarez | R.C.N. la Coruña | SUN FAST 32 mod | 11 | |||
| 7 | ESP6117 | SALAO | David Rivero | R.C.N. Coruña | YATLANT 24 | 11 | |||
| 7 | ESP6468 | K-OS CONSTRUNOR O. Y P. | Horacio Tenreiro | R.C.N. la Coruña | RO 330 DK | 11 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Versión ESP 3.2 | VAEH-RDN4 | Fecha : 25/10/2009 17:39:39 |