![]() |
TROFEO COMODORO
18/10/2009 - 15/11/2009 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : RI 1 |
| Clase : RI 1 | Fecha : 15/11/2009 | Hora Salida : 10:00:00 | Distancia : 9,7 | Coeficiente : 1 | SPM_L |
| Pos | Nº.Vela | Yate | Patrón | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Puntos |
| 1 | ESP5729 | O RIAS | Ramon Carnota | R.C.N. la Coruña | SUN FAST 36 LK PB | 14:54:46 | 04:54:46 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | GBR18 | FORZA | Andrés Soto | R.C.N.C. | Prima 38 | 14:46:27 | 04:46:27 | 00:09:43 | 2 |
| 3 | ESP8282 | HANSA | Julián Ojea | R.C.N. A CORUÑA | X-612 | 14:46:57 | 04:46:57 | 00:12:06 | 3 |
| 4 | ESP5354 | ALEDAPA | Jose M Cardesín | R.C.N. la Coruña | FIRST 40.7 REG | 15:13:19 | 05:13:19 | 00:27:23 | 4 |
| 5 | ESP8118 | ESOGA - PORCELANOSA | Jose F Edreira | R.C.N. la Coruña | DEHLER 36 | 15:23:55 | 05:23:55 | 00:33:43 | 5 |
| 6 | ESP8333 | ARACAURIA | Joaquin Cobelo | R.C.N. Coruña | OCEANIS 50 | 15:28:20 | 05:28:20 | 00:44:10 | 6 |
| 7 | ESP2215 | HALCON NEGRO | Rafael Diaz | R.C.N.C. | Prototipo | 13 | |||
| 7 | ESP5929 | RIALTO | Alfredo Iglesias | S.C. Casino de la Coruña | SUN FAST 36 LK | 13 | |||
| 7 | ESP7071 | RAYGRAS III | Tom Núñez | R.C.N. la Coruña | DUFOUR 34 | 13 | |||
| 7 | ESP7377 | ARGOS | Luis Bodelon | R.C.N. la Coruña | BAVARIA 35 MATCH (2.2) DK | 13 | |||
| 7 | ESP8088 | X-GROG | Ricardo Vara | R.C.N. la Coruña | X-34 | 13 | |||
| 7 | ESP8765 | SALSEIRO | Manuel Blanco | R.C.N. Coruña | DEHLER 44 DK | 13 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Versión ESP 3.2 | VAEH-RDN4 | Fecha : 15/11/2009 16:07:11 |
![]() |
TROFEO COMODORO
18/10/2009 - 15/11/2009 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : RI 2 |
| Clase : RI 2 | Fecha : 15/11/2009 | Hora Salida : 10:00:00 | Distancia : 9,7 | Coeficiente : 1 | SPM_L |
| Pos | Nº.Vela | Yate | Patrón | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Puntos |
| 1 | FRA8358 | ZOSPIRO | Guillermo Blanco | R.C.N. la Coruña | HALF 82 | 15:07:41 | 05:07:41 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | ESP2881 | ARGALLAN | Domingo Plana | C. M. DE OZA O PUNTAL | DEHLER 34 | 15:32:34 | 05:32:34 | 00:20:24 | 2 |
| 3 | ESP4768 | PATACON | Jose M Ubago | R.C.N. la Coruña | DEHLER 31 | 15:43:35 | 05:43:35 | 00:25:45 | 3 |
| 4 | ESP3147 | INDALO | Javier Lopez | R.C.N. la Coruña | FORTUNA 9 | 11 | |||
| 4 | ESP3373 | FUCUS | Ricardo Alvarez | R.C.N. la Coruña | SUN FAST 32 mod | 11 | |||
| 4 | ESP6117 | SALAO | David Rivero | R.C.N. Coruña | YATLANT 24 | 11 | |||
| 4 | ESP6468 | K-OS CONSTRUNOR O. Y P. | Horacio Tenreiro | R.C.N. la Coruña | RO 330 DK | 11 | |||
| 4 | ESP890 | CAROZO | Maxi Casares | R.C.N. la Coruña | MANZANITA | 11 | |||
| 4 | FRA8388 | AROFA | Fausto Lopez | C.M. Oza | RUSH | 11 | |||
| 4 | LAT113 | KAKIS | Manuel Veloso | RCN Coruña | ELAN 331 | 11 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Versión ESP 3.2 | VAEH-RDN4 | Fecha : 15/11/2009 16:07:25 |
![]() |
TROFEO COMODORO
18/10/2009 - 15/11/2009 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : RI 1 |
| Pos | Nº.Vela | Clase | Yate | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
| 1 | ESP5729 | RI 1 | O RIAS | Ramon Carnota | R.C.N. la Coruña | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | ESP5354 | RI 1 | ALEDAPA | Jose M Cardesín | R.C.N. la Coruña | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 3 | GBR18 | RI 1 | FORZA | Andrés Soto | R.C.N.C. | 3 | 7 | 6 | 2 | 18 |
| 4 | ESP8282 | RI 1 | HANSA | Julián Ojea | R.C.N. A CORUÑA | 5 | 8 | 5 | 3 | 21 |
| 5 | ESP8118 | RI 1 | ESOGA - PORCELANOSA | Jose F Edreira | R.C.N. la Coruña | 7 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 6 | ESP7071 | RI 1 | RAYGRAS III | Tom Núñez | R.C.N. la Coruña | 6 | 1 | 3 | 13 | 23 |
| 7 | ESP8765 | RI 1 | SALSEIRO | Manuel Blanco | R.C.N. Coruña | 2 | 5 | 7 | 13 | 27 |
| 8 | ESP8333 | RI 1 | ARACAURIA | Joaquin Cobelo | R.C.N. Coruña | 9 | 4 | 13 | 6 | 32 |
| 9 | ESP2215 | RI 1 | HALCON NEGRO | Rafael Diaz | R.C.N.C. | 8 | 13 | 13 | 13 | 47 |
| 10 | ESP5929 | RI 1 | RIALTO | Alfredo Iglesias | S.C. Casino de la Coruña | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 |
| 11 | ESP7377 | RI 1 | ARGOS | Luis Bodelon | R.C.N. la Coruña | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 |
| 12 | ESP8088 | RI 1 | X-GROG | Ricardo Vara | R.C.N. la Coruña | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Versión ESP 3.2 | VAEH-RDN4 | Fecha : 15/11/2009 16:09:19 |
![]() |
TROFEO COMODORO
18/10/2009 - 15/11/2009 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : RI 2 |
| Pos | Nº.Vela | Clase | Yate | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
| 1 | FRA8358 | RI 2 | ZOSPIRO | Guillermo Blanco | R.C.N. la Coruña | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| 2 | ESP2881 | RI 2 | ARGALLAN | Domingo Plana | C. M. DE OZA O PUNTAL | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | ESP4768 | RI 2 | PATACON | Jose M Ubago | R.C.N. la Coruña | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 4 | LAT113 | RI 2 | KAKIS | Manuel Veloso | RCN Coruña | 2 | 11 | 11 | 11 | 35 |
| 5 | FRA8388 | RI 2 | AROFA | Fausto Lopez | C.M. Oza | 4 | 11 | 11 | 11 | 37 |
| 6 | ESP890 | RI 2 | CAROZO | Maxi Casares | R.C.N. la Coruña | 5 | 11 | 11 | 11 | 38 |
| 7 | ESP3147 | RI 2 | INDALO | Javier Lopez | R.C.N. la Coruña | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 8 | ESP3373 | RI 2 | FUCUS | Ricardo Alvarez | R.C.N. la Coruña | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 9 | ESP6117 | RI 2 | SALAO | David Rivero | R.C.N. Coruña | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 10 | ESP6468 | RI 2 | K-OS CONSTRUNOR O. Y P. | Horacio Tenreiro | R.C.N. la Coruña | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Versión ESP 3.2 | VAEH-RDN4 | Fecha : 15/11/2009 16:09:38 |